| Papel | PETR4 | Data da Últ. Cotação | 01/06/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 576.528.530.398,86 |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 900.619.530.398,86 |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 5,44 bi |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 42,37 |
Oscilações | |
| Dia | -0.55% |
| 30 Dias | -14.89% |
| Mês | -0.55% |
| 12 Meses | 46.91% |
| 2026 | 37.48% |
| 2025 | -5.16% |
| 2024 | 19.09% |
| 2023 | 96.81% |
| 2022 | 37.94% |
| 2021 | 23.51% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 9.3 |
| P/L | 5.03 |
| P/VP | 1.22 |
| LPA | 8.35 |
| VPA | 34.54 |
| EV/EBITDA | 3.9 |
| EV/EBIT | 6.26 |
| P/EBITDA | 2.34 |
| P/EBIT | 3.76 |
| P/RECEITA (PSR) | 1.09 |
| P/FCO | 2.78 |
| P/FCL | 2.78 |
| EV/Receita líquida | 1.81 |
| EV/FCO | 4.62 |
| EV/FCL | 4.62 |
| Earning Yield | 15.97 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.4 |
| Dív. líquida/PL | 0.73 |
| Dívida líquida | 324091000000 |
| Liq. corrente | 0.74 |
| PL/Ativos | 0.34 |
| Passivos/Ativos | 0.64 |
| Liq. seca | 0.49 |
| Liq. imediata | 0.18 |
| Margem bruta | 47.36 |
| Margem EBITDA | 46.35 |
| Margem EBIT | 28.88 |
| Margem líquida | 21.6 |
| ROE | -- |
| ROIC | 12.95 |
| ROA | 8.63 |
| Payout | 16.26 |
| CAGR receita (5A) | 12.55 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 65.69 |
| P/Ativos | 0.43 |
| P/Cap. Giro | -11.13 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.64 |
| EBIT/Ativo | 11.54 |
| Dív. Bruta/PL | 0.83 |
| Giro do ativo | 0.4 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 1.246.068.000.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 371.691.000.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 47.600.000.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 333.417.000.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,46 |
| Patrimônio líquido | R$ 415.786.000.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 110.605.000.000,00 |
| EBIT | R$ 145.628.000.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 497.549.000.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 32.761.000.000,00 |
| EBIT | R$ 41.270.000.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 123.686.000.000,00 |