| Papel | PDGR3 | Data da Últ. Cotação | 27/02/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 7.199.594,34 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 411.394.594,34 |
| Subsetor | Construção Civil | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 3,28 mi |
| Segmento | Incorporações | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 2,18 |
Oscilações | |
| Dia | -0.46% |
| 30 Dias | -23.24% |
| Mês | -23.24% |
| 12 Meses | 74.40% |
| 2026 | 52.45% |
| 2025 | 14.40% |
| 2024 | -97.78% |
| 2023 | -96.25% |
| 2022 | -91.18% |
| 2021 | -65.47% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 0 |
| P/L | -0.04 |
| P/VP | 0 |
| LPA | -54.35 |
| VPA | -1035.83 |
| EV/EBITDA | -9.49 |
| EV/EBIT | -9.42 |
| P/EBITDA | -0.17 |
| P/EBIT | -0.16 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.07 |
| P/FCO | -0.85 |
| P/FCL | -0.74 |
| EV/Receita líquida | 4.17 |
| EV/FCO | -48.59 |
| EV/FCL | -42.58 |
| Earning Yield | 0 |
| Dív. líq./EBITDA | -9.33 |
| Dív. líquida/PL | -0.12 |
| Dívida líquida | 404195000 |
| Liq. corrente | 0.34 |
| PL/Ativos | -6.1 |
| Passivos/Ativos | 7.91 |
| Liq. seca | 0.19 |
| Liq. imediata | 0.02 |
| Margem bruta | 28.38 |
| Margem EBITDA | -43.93 |
| Margem EBIT | -44.26 |
| Margem líquida | -181.12 |
| ROE | -- |
| ROIC | 1.59 |
| ROA | -35.45 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | -13.87 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -17.03 |
| P/Ativos | 0.01 |
| P/Cap. Giro | -0.01 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 0 |
| EBIT/Ativo | -8.66 |
| Dív. Bruta/PL | -0.13 |
| Giro do ativo | 0.2 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 504.069.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 432.118.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 27.923.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 404.195.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,21 |
| Patrimônio líquido | -R$ 3.405.289.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 429.848.000,00 |
| EBIT | -R$ 153.400.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 119.955.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 22.588.000,00 |
| EBIT | -R$ 10.835.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 37.714.000,00 |