| Papel | PDGR3 | Data da Últ. Cotação | 14/04/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | Min. 52 sem. | R$ 0,82 | Valor de mercado | R$ 5.457.226,76 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 164,00 | Enterprise Value | R$ 409.652.226,76 |
| Subsetor | Construção Civil | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 3,28 mi |
| Segmento | Incorporações | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 1,68 |
Oscilações | |
| Dia | 0.60% |
| 30 Dias | 28.24% |
| Mês | -1.18% |
| 12 Meses | -99.05% |
| 2026 | 17.48% |
| 2025 | -99.43% |
| 2024 | -97.78% |
| 2023 | -96.25% |
| 2022 | -91.18% |
| 2021 | -65.47% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 0 |
| P/L | -0.02 |
| P/VP | 0 |
| LPA | -99.62 |
| VPA | -1035.83 |
| EV/EBITDA | -3.28 |
| EV/EBIT | -3.24 |
| P/EBITDA | -0.04 |
| P/EBIT | -0.04 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.04 |
| P/FCO | -1.25 |
| P/FCL | -0.98 |
| EV/Receita líquida | 3.27 |
| EV/FCO | -93.38 |
| EV/FCL | -73.39 |
| Earning Yield | 0 |
| Dív. líq./EBITDA | -3.23 |
| Dív. líquida/PL | -0.12 |
| Dívida líquida | 404195000 |
| Liq. corrente | 0.34 |
| PL/Ativos | -7.55 |
| Passivos/Ativos | 8.74 |
| Liq. seca | 0.14 |
| Liq. imediata | 0.02 |
| Margem bruta | 42.81 |
| Margem EBITDA | -99.8 |
| Margem EBIT | -100.92 |
| Margem líquida | -261.43 |
| ROE | -- |
| ROIC | 4.41 |
| ROA | -64.97 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | -21.97 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 22.41 |
| P/Ativos | 0.01 |
| P/Cap. Giro | -0.01 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 0 |
| EBIT/Ativo | -25.08 |
| Dív. Bruta/PL | -0.13 |
| Giro do ativo | 0.25 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 427.402.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 383.237.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 27.923.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 351.110.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | -R$ 3.228.652.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 333.739.000,00 |
| EBIT | -R$ 126.423.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 125.272.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 22.588.000,00 |
| EBIT | -R$ 10.835.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 37.714.000,00 |