| Papel | PDGR3 | Data da Últ. Cotação | 28/05/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 4.832.604,42 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 361.994.604,42 |
| Subsetor | Construção Civil | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 3,28 mi |
| Segmento | Incorporações | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 1,46 |
Oscilações | |
| Dia | -0.68% |
| 30 Dias | -5.81% |
| Mês | -8.75% |
| 12 Meses | -98.45% |
| 2026 | 2.10% |
| 2025 | -99.43% |
| 2024 | -97.78% |
| 2023 | -96.25% |
| 2022 | -91.18% |
| 2021 | -65.47% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 0 |
| P/L | -0.02 |
| P/VP | 0 |
| LPA | -73.57 |
| VPA | -986.71 |
| EV/EBITDA | -2.68 |
| EV/EBIT | -2.66 |
| P/EBITDA | -0.04 |
| P/EBIT | -0.04 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.05 |
| P/FCO | 1.48 |
| P/FCL | 2.33 |
| EV/Receita líquida | 3.38 |
| EV/FCO | 111.31 |
| EV/FCL | 175.98 |
| Earning Yield | 0 |
| Dív. líq./EBITDA | -2.65 |
| Dív. líquida/PL | -0.11 |
| Dívida líquida | 357162000 |
| Liq. corrente | 0.26 |
| PL/Ativos | -7.55 |
| Passivos/Ativos | 8.98 |
| Liq. seca | 0.13 |
| Liq. imediata | 0.01 |
| Margem bruta | 41.45 |
| Margem EBITDA | -126.11 |
| Margem EBIT | -127.39 |
| Margem líquida | -225.96 |
| ROE | -- |
| ROIC | 5.67 |
| ROA | -58.04 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5A) | -13.87 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 22.41 |
| P/Ativos | 0.01 |
| P/Cap. Giro | -0.01 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 0 |
| EBIT/Ativo | -32.72 |
| Dív. Bruta/PL | -0.12 |
| Giro do ativo | 0.26 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 416.692.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 381.341.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 24.179.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 351.110.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | -R$ 3.228.652.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 333.739.000,00 |
| EBIT | -R$ 126.423.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 125.272.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 16.527.000,00 |
| EBIT | -R$ 2.867.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 6.865.000,00 |