| Papel | PDGR3 | Data da Últ. Cotação | 28/08/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | Min. 52 sem. | - | Valor de Mercado | R$ 4.273.731,80 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 308.142.731,80 |
| Subsetor | Construção Civil | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 3,28 mi |
| Segmento | Incorporações | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 1,15 |
Oscilações | |
| Dia | -11.54% |
| 30 Dias | -4.96% |
| Mês | -6.50% |
| 12 Meses | 475.00% |
| 2026 | -19.58% |
| 2025 | 14200.00% |
| 2024 | -97.78% |
| 2023 | 275.00% |
| 2022 | -91.18% |
| 2021 | -65.66% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 4.48 |
| P/L | -0.02 |
| P/VP | 0 |
| LPA | -63.44 |
| VPA | -1001.62 |
| EV/EBITDA | -2.3 |
| EV/EBIT | -2.28 |
| P/EBITDA | -0.03 |
| P/EBIT | -0.03 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.05 |
| P/FCO | 0.17 |
| P/FCL | 0.18 |
| EV/Receita líquida | 3.56 |
| EV/FCO | 12.16 |
| EV/FCL | 12.76 |
| Earning Yield | 3.25 |
| Dív. líq./EBITDA | -2.27 |
| Dív. líquida/PL | -0.09 |
| Dívida líquida | 303869000 |
| Liq. corrente | 0.23 |
| PL/Ativos | -7.55 |
| Passivos/Ativos | 10.32 |
| Liq. seca | 0.11 |
| Liq. imediata | 0.01 |
| Margem bruta | 40.33 |
| Margem EBITDA | -155.06 |
| Margem EBIT | -156.63 |
| Margem líquida | -241.18 |
| ROE | -- |
| ROIC | 5.46 |
| ROA | -57.57 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5A) | -27.54 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 11.98 |
| P/Ativos | 0.01 |
| P/Cap. Giro | -0.01 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 0 |
| EBIT/Ativo | -37.39 |
| Dív. Bruta/PL | -0.1 |
| Giro do ativo | 0.24 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 362.276.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 322.995.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 19.126.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 351.110.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | -R$ 3.228.652.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 213.874.000,00 |
| EBIT | -R$ 135.447.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 86.474.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 49.481.000,00 |
| EBIT | -R$ 6.948.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 8.778.000,00 |