| Papel | NINJ3 | Data da Últ. Cotação | 12/03/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | ARANDU INVESTIMENTOS S.A. | Min. 52 sem. | R$ 4,33 | Valor de mercado | R$ 0,00 |
| Setor | Financeiro | Max. 52 sem. | R$ 5,40 | Enterprise Value | -R$ 293.172.000,00 |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 50,85 mi |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 4,97 |
Oscilações | |
| Dia | -1.58% |
| 30 Dias | -0.60% |
| Mês | -2.55% |
| 12 Meses | -3.31% |
| 2025 | -1.00% |
| 2024 | 1.41% |
| 2023 | 78.70% |
| 2022 | -48.89% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | -- |
| P/VP | -- |
| LPA | 0.09 |
| VPA | 2.08 |
| EV/EBITDA | 15.98 |
| EV/EBIT | 10.8 |
| P/EBITDA | -- |
| P/EBIT | -- |
| P/RECEITA (PSR) | -- |
| P/FCO | 72.31 |
| P/FCL | 72.31 |
| EV/Receita líquida | -4.82 |
| EV/FCO | -2.44 |
| EV/FCL | -2.43 |
| Earning Yield | -- |
| Dív. líq./EBITDA | 15.98 |
| Dív. líquida/PL | -1 |
| Dívida líquida | -293172000 |
| Liq. corrente | 16.47 |
| PL/Ativos | 0.94 |
| Passivos/Ativos | 0.06 |
| Liq. seca | 16.47 |
| Liq. imediata | 0.28 |
| Margem bruta | 83.42 |
| Margem EBITDA | -30.13 |
| Margem EBIT | -44.59 |
| Margem líquida | 21.86 |
| ROE | -- |
| ROIC | -9.87 |
| ROA | 4.25 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | -- |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | -- |
| P/Cap. Giro | -- |
| P/Ativo Circ. Líq. | -- |
| EBIT/Ativo | -8.67 |
| Dív. Bruta/PL | 0 |
| Giro do ativo | 0.19 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 313.039.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 725.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 293.897.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 293.897.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | |
| Patrimônio líquido | R$ 293.687.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 3.687.000,00 |
| EBIT | -R$ 27.540.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 61.699.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 3.821.000,00 |
| EBIT | -R$ 5.456.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 14.028.000,00 |