Sem ativos relacionados
| Papel | MBLY3 | Data da Últ. Cotação | 04/08/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | GRUPO TOKY S.A. | Min. 52 sem. | R$ 0,88 | Valor de mercado | R$ 67.519.871,65 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 3,08 | Enterprise Value | R$ 68.177.117,65 |
| Subsetor | Utilidades Domésticas | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 122,76 mi |
| Segmento | Móveis | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 1,35 |
Oscilações | |
| Dia | 12.50% |
| 30 Dias | 53.41% |
| Mês | 17.39% |
| 12 Meses | -50.55% |
| 2025 | -14.01% |
| 2024 | -22.66% |
| 2023 | -32.33% |
| 2022 | -38.52% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | -- |
| P/VP | -- |
| LPA | -0.42 |
| VPA | 0 |
| EV/EBITDA | -1.56 |
| EV/EBIT | -1.14 |
| P/EBITDA | -- |
| P/EBIT | -- |
| P/RECEITA (PSR) | -- |
| P/FCO | -- |
| P/FCL | -- |
| EV/Receita líquida | 0.18 |
| EV/FCO | 2.84 |
| EV/FCL | 3.32 |
| Earning Yield | -- |
| Dív. líq./EBITDA | -0.02 |
| Dív. líquida/PL | 2.44 |
| Dívida líquida | 657246 |
| Liq. corrente | 0.94 |
| PL/Ativos | 0.18 |
| Passivos/Ativos | 0.98 |
| Liq. seca | 0.5 |
| Liq. imediata | 0.04 |
| Margem bruta | 47.73 |
| Margem EBITDA | -11.52 |
| Margem EBIT | -15.72 |
| Margem líquida | -23.86 |
| ROE | -- |
| ROIC | -6267.09 |
| ROA | -4700.09 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | -8.85 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 21.25 |
| P/Ativos | -- |
| P/Cap. Giro | -- |
| P/Ativo Circ. Líq. | -- |
| EBIT/Ativo | -3097.33 |
| Dív. Bruta/PL | 2.53 |
| Giro do ativo | 197 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 1.926.394,00 |
| Dívida Br. | R$ 682.493,00 |
| Disponibilidades | R$ 25.247,00 |
| Dívida líquida | R$ 657.246,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | |
| Patrimônio líquido | R$ 269.731,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 164.081.000,00 |
| EBIT | -R$ 117.951.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 811.197.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 15.193,00 |
| EBIT | R$ 8.451,00 |
| Receita Liq. | R$ 339.846,00 |