| Papel | LAND3 | Data da Últ. Cotação | 04/03/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 866.042.658,00 |
| Setor | Consumo não Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 910.197.658,00 |
| Subsetor | Agropecuária | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 96,22 mi |
| Segmento | Agricultura | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 9,08 |
Oscilações | |
| Dia | 0.33% |
| 30 Dias | 9.13% |
| Mês | 1.23% |
| 12 Meses | -42.17% |
| 2026 | 8.10% |
| 2025 | -40.26% |
| 2024 | -17.73% |
| 2023 | -40.56% |
| 2022 | 27.89% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 0.8 |
| P/L | -92.28 |
| P/VP | 1.33 |
| LPA | -0.1 |
| VPA | 6.78 |
| EV/EBITDA | -111.39 |
| EV/EBIT | -100.77 |
| P/EBITDA | -105.99 |
| P/EBIT | -95.89 |
| P/RECEITA (PSR) | 9.6 |
| P/FCO | 21.43 |
| P/FCL | 21.95 |
| EV/Receita líquida | 10.09 |
| EV/FCO | 22.51 |
| EV/FCL | 23.29 |
| Earning Yield | 3.51 |
| Dív. líq./EBITDA | -5.4 |
| Dív. líquida/PL | 0.07 |
| Dívida líquida | 44155000 |
| Liq. corrente | 0.82 |
| PL/Ativos | 0.76 |
| Passivos/Ativos | 0.24 |
| Liq. seca | 0.82 |
| Liq. imediata | 0.36 |
| Margem bruta | 95.13 |
| Margem EBITDA | -9.06 |
| Margem EBIT | -10.01 |
| Margem líquida | -10.41 |
| ROE | -- |
| ROIC | -2.82 |
| ROA | -1.1 |
| Payout | -74.24 |
| CAGR receita (5 anos) | -- |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 1.02 |
| P/Cap. Giro | -80.14 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -4.09 |
| EBIT/Ativo | -1.06 |
| Dív. Bruta/PL | 0.1 |
| Giro do ativo | 0.11 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 853.156.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 65.859.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 21.704.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 21.704.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 3,96 |
| Patrimônio líquido | R$ 652.360.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 7.332.000,00 |
| EBIT | R$ 20.426.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 68.332.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 18.333.000,00 |
| EBIT | -R$ 24.847.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 22.057.000,00 |