| Papel | KLBN11 | Data da Últ. Cotação | 21/05/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | KLABIN S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 20.760.996.565,81 |
| Setor | Materiais Básicos | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 45.462.942.565,81 |
| Subsetor | Madeira e Papel | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 0 |
| Segmento | Papel e Celulose | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 16,51 |
Oscilações | |
| Dia | -0.06% |
| 30 Dias | -11.99% |
| Mês | -5.55% |
| 12 Meses | -6.93% |
| 2026 | -11.99% |
| 2025 | -10.61% |
| 2024 | 22.31% |
| 2023 | 18.77% |
| 2022 | -16.76% |
| 2021 | -1.56% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 8.62 |
| P/L | 27.61 |
| P/VP | 2.28 |
| LPA | 0.6 |
| VPA | 7.25 |
| EV/EBITDA | 7.88 |
| EV/EBIT | 13.51 |
| P/EBITDA | 3.58 |
| P/EBIT | 6.13 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.99 |
| P/FCO | 3.56 |
| P/FCL | 5.11 |
| EV/Receita líquida | 2.19 |
| EV/FCO | 7.85 |
| EV/FCL | 11.26 |
| Earning Yield | 7.4 |
| Dív. líq./EBITDA | 4.28 |
| Dív. líquida/PL | 2.73 |
| Dívida líquida | 24701946000 |
| Liq. corrente | 1.78 |
| PL/Ativos | 0.12 |
| Passivos/Ativos | 0.75 |
| Liq. seca | 1.37 |
| Liq. imediata | 0.89 |
| Margem bruta | 29.8 |
| Margem EBITDA | 27.74 |
| Margem EBIT | 16.18 |
| Margem líquida | 3.59 |
| ROE | -- |
| ROIC | 7.62 |
| ROA | 1.2 |
| Payout | 126.22 |
| CAGR receita (5A) | 4.66 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -13.19 |
| P/Ativos | 0.33 |
| P/Cap. Giro | 2.93 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.45 |
| EBIT/Ativo | 5.42 |
| Dív. Bruta/PL | 3.71 |
| Giro do ativo | 0.33 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 62.090.634.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 33.587.008.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 8.885.062.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 25.829.657.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,50 |
| Patrimônio líquido | R$ 7.885.946.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 1.678.211.000,00 |
| EBIT | R$ 4.480.349.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 20.697.507.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 496.976.000,00 |
| EBIT | -R$ 189.795.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 4.945.957.000,00 |