| Papel | JOPA4 | Data da Últ. Cotação | 22/04/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 180.813.868,30 |
| Setor | Consumo não Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 637.309.868,30 |
| Subsetor | Alimentos Processados | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 131,36 mil |
| Segmento | Alimentos Diversos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 16,00 |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | -33.33% |
| Mês | -33.33% |
| 12 Meses | -33.33% |
| 2026 | -33.33% |
| 2025 | -31.39% |
| 2024 | 3.49% |
| 2023 | -9.63% |
| 2022 | 6.86% |
| 2021 | 9.17% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 4.35 |
| P/L | 14.26 |
| P/VP | 0.28 |
| LPA | 1.12 |
| VPA | 57.65 |
| EV/EBITDA | 6.16 |
| EV/EBIT | 7.05 |
| P/EBITDA | 1.64 |
| P/EBIT | 1.87 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.09 |
| P/FCO | 1.16 |
| P/FCL | 1.71 |
| EV/Receita líquida | 0.35 |
| EV/FCO | 4.35 |
| EV/FCL | 6.44 |
| Earning Yield | 14.18 |
| Dív. líq./EBITDA | 4.41 |
| Dív. líquida/PL | 0.75 |
| Dívida líquida | 456496000 |
| Liq. corrente | 2.31 |
| PL/Ativos | 0.26 |
| Passivos/Ativos | 0.67 |
| Liq. seca | 2.42 |
| Liq. imediata | 0.02 |
| Margem bruta | 24.44 |
| Margem EBITDA | 5.74 |
| Margem EBIT | 5.01 |
| Margem líquida | 0.66 |
| ROE | -- |
| ROIC | 4.4 |
| ROA | 0.53 |
| Payout | 39.95 |
| CAGR receita (5 anos) | 4.89 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -14.7 |
| P/Ativos | 0.08 |
| P/Cap. Giro | 0.18 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.24 |
| EBIT/Ativo | 4.02 |
| Dív. Bruta/PL | 1.96 |
| Giro do ativo | 0.8 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 2.311.104.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 1.297.447.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 741.430.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 402.960.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,48 |
| Patrimônio líquido | R$ 611.245.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 16.792.000,00 |
| EBIT | R$ 90.370.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.802.130.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 5.545.000,00 |
| EBIT | R$ 36.345.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 518.032.000,00 |