| Papel | JOPA3 | Data da Últ. Cotação | 26/05/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 0,00 |
| Setor | Consumo não Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 428.011.000,00 |
| Subsetor | Alimentos Processados | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 10,45 mi |
| Segmento | Alimentos Diversos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 16,80 |
Oscilações | |
| Dia | -0.06% |
| 30 Dias | -1.75% |
| Mês | -1.75% |
| 12 Meses | -23.64% |
| 2026 | -16.46% |
| 2025 | -4.24% |
| 2024 | 0.00% |
| 2023 | -6.67% |
| 2022 | -21.88% |
| 2021 | -17.71% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 1.9 |
| P/L | -- |
| P/VP | -- |
| LPA | 1.23 |
| VPA | 57.96 |
| EV/EBITDA | 4.21 |
| EV/EBIT | 4.83 |
| P/EBITDA | -- |
| P/EBIT | -- |
| P/RECEITA (PSR) | -- |
| P/FCO | -- |
| P/FCL | -- |
| EV/Receita líquida | 0.25 |
| EV/FCO | 1.81 |
| EV/FCL | 3.03 |
| Earning Yield | 20.71 |
| Dív. líq./EBITDA | 4.21 |
| Dív. líquida/PL | 0.7 |
| Dívida líquida | 428011000 |
| Liq. corrente | 2.47 |
| PL/Ativos | 0.26 |
| Passivos/Ativos | 0.66 |
| Liq. seca | 2.01 |
| Liq. imediata | 0.06 |
| Margem bruta | 25.28 |
| Margem EBITDA | 5.82 |
| Margem EBIT | 5.08 |
| Margem líquida | 0.74 |
| ROE | -- |
| ROIC | 3.86 |
| ROA | 0.57 |
| Payout | 26.05 |
| CAGR receita (5A) | -2.09 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -18.78 |
| P/Ativos | -- |
| P/Cap. Giro | -- |
| P/Ativo Circ. Líq. | -- |
| EBIT/Ativo | 3.92 |
| Dív. Bruta/PL | 1.91 |
| Giro do ativo | 0.77 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 2.263.711.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 1.168.544.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 740.533.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 402.960.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,40 |
| Patrimônio líquido | R$ 611.245.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 16.792.000,00 |
| EBIT | R$ 90.370.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.802.130.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 2.387.000,00 |
| EBIT | R$ 14.598.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 331.872.000,00 |