| Papel | ISAE4 | Data da Últ. Cotação | 05/02/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | ISA ENERGIA BRASIL S.A | Min. 52 sem. | R$ 20,56 | Valor de mercado | R$ 20.709.382.950,72 |
| Setor | Utilidade Pública | Max. 52 sem. | R$ 29,10 | Enterprise Value | R$ 33.107.713.950,72 |
| Subsetor | Energia Elétrica | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 400,94 mi |
| Segmento | Energia Elétrica | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 29,09 |
Oscilações | |
| Dia | 2.72% |
| 30 Dias | 7.15% |
| Mês | 4.41% |
| 12 Meses | 22.28% |
| 2026 | 5.63% |
| 2025 | 19.69% |
| 2024 | -35.09% |
| 2023 | 22.45% |
| 2022 | -5.39% |
| 2021 | 4.26% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 10.31 |
| P/L | 6.03 |
| P/VP | 0.92 |
| LPA | 4.82 |
| VPA | 31.73 |
| EV/EBITDA | 7.4 |
| EV/EBIT | 7.46 |
| P/EBITDA | 4.28 |
| P/EBIT | 4.32 |
| P/RECEITA (PSR) | 2.2 |
| P/FCO | -17.21 |
| P/FCL | -17.11 |
| EV/Receita líquida | 3.8 |
| EV/FCO | -29.74 |
| EV/FCL | -29.59 |
| Earning Yield | 13.41 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.77 |
| Dív. líquida/PL | 0.59 |
| Dívida líquida | 12398331000 |
| Liq. corrente | 4.46 |
| PL/Ativos | 0.46 |
| Passivos/Ativos | 0.53 |
| Liq. seca | 4.41 |
| Liq. imediata | 0.45 |
| Margem bruta | 47.71 |
| Margem EBITDA | 51.33 |
| Margem EBIT | 50.93 |
| Margem líquida | 36.42 |
| ROE | -- |
| ROIC | 11.99 |
| ROA | 6.96 |
| Payout | 10.4 |
| CAGR receita (5 anos) | 18.73 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -0.89 |
| P/Ativos | 0.42 |
| P/Cap. Giro | 3.5 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -1 |
| EBIT/Ativo | 9.73 |
| Dív. Bruta/PL | 0.71 |
| Giro do ativo | 0.19 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 45.643.761.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 14.818.493.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 2.420.162.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 12.398.331.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,94 |
| Patrimônio líquido | R$ 20.907.007.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 3.552.731.000,00 |
| EBIT | R$ 5.131.278.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 7.966.581.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 802.797.000,00 |
| EBIT | R$ 1.279.675.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 2.558.971.000,00 |