| Papel | HOOT4 | Data da Últ. Cotação | 02/01/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | HOTEIS OTHON S.A. | Min. 52 sem. | R$ 2,21 | Valor de mercado | R$ 113.908.948,20 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 6,44 | Enterprise Value | R$ 76.442.948,20 |
| Subsetor | Hoteis e Restaurantes | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 7,89 mi |
| Segmento | Hotelaria | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 6,20 |
Oscilações | |
| Dia | 1.97% |
| 30 Dias | -1.59% |
| Mês | 1.97% |
| 12 Meses | 164.96% |
| 2026 | 1.97% |
| 2025 | 159.83% |
| 2024 | -19.03% |
| 2023 | 142.86% |
| 2022 | -57.50% |
| 2021 | -0.71% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | 16.96 |
| P/VP | -36.65 |
| LPA | 0.37 |
| VPA | -0.17 |
| EV/EBITDA | 0.66 |
| EV/EBIT | 0.72 |
| P/EBITDA | 9.8 |
| P/EBIT | 10.76 |
| P/RECEITA (PSR) | 5.78 |
| P/FCO | 14.76 |
| P/FCL | 14.76 |
| EV/Receita líquida | 0.39 |
| EV/FCO | 0.99 |
| EV/FCL | 0.99 |
| Earning Yield | 138.54 |
| Dív. líq./EBITDA | -0.32 |
| Dív. líquida/PL | 1.21 |
| Dívida líquida | -37466000 |
| Liq. corrente | 0.75 |
| PL/Ativos | -0.12 |
| Passivos/Ativos | 1.12 |
| Liq. seca | 0.71 |
| Liq. imediata | 0.26 |
| Margem bruta | 68.55 |
| Margem EBITDA | 59.01 |
| Margem EBIT | 53.76 |
| Margem líquida | 34.1 |
| ROE | -- |
| ROIC | -301.19 |
| ROA | 12.73 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 40.37 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 2.16 |
| P/Cap. Giro | -31.6 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -1.92 |
| EBIT/Ativo | 20.08 |
| Dív. Bruta/PL | 0 |
| Giro do ativo | 0.37 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 527.527.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 5.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 37.471.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 37.471.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1,85 |
| Patrimônio líquido | -R$ 31.082.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 81.134.000,00 |
| EBIT | R$ 132.461.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 162.733.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 3.400.000,00 |
| EBIT | R$ 10.464.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 40.853.000,00 |