Usamos cookies necessários para o funcionamento do site e, com sua permissão, cookies de analytics e marketing para melhorar sua experiência. Você pode aceitar todos ou escolher o que permitir.
| Papel | HOOT4 | Data da Últ. Cotação | 28/10/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | HOTEIS OTHON S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de Mercado | R$ 976.541.397,43 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 918.153.397,43 |
| Subsetor | Hoteis e Restaurantes | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 183,72 mi |
| Segmento | Hotelaria | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 7,27 |
Oscilações | |
| Dia | -5.95% |
| 30 Dias | -5.09% |
| Mês | -4.34% |
| 12 Meses | 45.69% |
| 2026 | 19.57% |
| 2025 | 159.83% |
| 2024 | -19.03% |
| 2023 | 142.86% |
| 2022 | -57.50% |
| 2021 | -0.71% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | 56.34 |
| P/VP | -174.18 |
| LPA | 0.14 |
| VPA | -0.05 |
| EV/EBITDA | 11.19 |
| EV/EBIT | 13.2 |
| P/EBITDA | 17.89 |
| P/EBIT | 21.1 |
| P/RECEITA (PSR) | 6.98 |
| P/FCO | 17.76 |
| P/FCL | 17.76 |
| EV/Receita líquida | 4.37 |
| EV/FCO | 11.08 |
| EV/FCL | 11.08 |
| Earnings Yield | 1.77 |
| Dív. líq./EBITDA | -0.71 |
| Dív. líquida/PL | 6.93 |
| Dívida líquida | -58388000 |
| Liq. corrente | 0.9 |
| PL/Ativos | -0.06 |
| Passivos/Ativos | 1.08 |
| Liq. seca | 0.86 |
| Liq. imediata | 0.39 |
| Margem bruta | 65.59 |
| Margem EBITDA | 39.01 |
| Margem EBIT | 33.07 |
| Margem líquida | 12.39 |
| ROE | -- |
| ROIC | -583.98 |
| ROA | 4.74 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5A) | 35.45 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -- |
| P/Ativos | 2.67 |
| P/Cap. Giro | -95.87 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -2.56 |
| EBIT/Ativo | 12.64 |
| Dív. Bruta/PL | -- |
| Giro do ativo | 0.38 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 550.155.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 0,00 |
| Disponibilidades | R$ 58.388.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 45.089.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1,93 |
| Patrimônio líquido | -R$ 29.800.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 26.054.000,00 |
| EBIT | R$ 69.555.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 210.309.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 4.649.000,00 |
| EBIT | R$ 9.671.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 44.975.000,00 |