| Papel | HBRE3 | Data da Últ. Cotação | 09/07/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 215.664.970,29 |
| Setor | Financeiro | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 1.550.061.970,29 |
| Subsetor | Exploração de Imóveis | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 103,18 mi |
| Segmento | Exploração de Imóveis | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 2,32 |
Oscilações | |
| Dia | 11.00% |
| 30 Dias | -5.69% |
| Mês | -14.39% |
| 12 Meses | -25.88% |
| 2026 | -49.67% |
| 2025 | 54.70% |
| 2024 | -50.91% |
| 2023 | 34.59% |
| 2022 | -48.75% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 55.76 |
| P/L | 7.19 |
| P/VP | 0.12 |
| LPA | 0.29 |
| VPA | 17.54 |
| EV/EBITDA | 4.29 |
| EV/EBIT | 4.38 |
| P/EBITDA | 0.6 |
| P/EBIT | 0.61 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.39 |
| P/FCO | 0.45 |
| P/FCL | 0.45 |
| EV/Receita líquida | 2.81 |
| EV/FCO | 3.27 |
| EV/FCL | 3.27 |
| Earning Yield | 22.83 |
| Dív. líq./EBITDA | 3.7 |
| Dív. líquida/PL | 0.74 |
| Dívida líquida | 1334397000 |
| Liq. corrente | 0.72 |
| PL/Ativos | 0.36 |
| Passivos/Ativos | 0.46 |
| Liq. seca | 0.72 |
| Liq. imediata | 0.02 |
| Margem bruta | 39.39 |
| Margem EBITDA | 65.4 |
| Margem EBIT | 64.13 |
| Margem líquida | 5.43 |
| ROE | -- |
| ROIC | 8.75 |
| ROA | 0.61 |
| Payout | 124.21 |
| CAGR receita (5A) | 43.38 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -- |
| P/Ativos | 0.04 |
| P/Cap. Giro | -1.29 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.07 |
| EBIT/Ativo | 7.24 |
| Dív. Bruta/PL | 0.86 |
| Giro do ativo | 0.11 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 4.889.228.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 1.555.374.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 220.977.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 1.540.461.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,16 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.832.778.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 102.125.000,00 |
| EBIT | R$ 353.850.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 551.800.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 22.015.000,00 |
| EBIT | R$ 29.895.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 64.805.000,00 |