| Papel | GOAU4 | Data da Últ. Cotação | 06/11/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | METALURGICA GERDAU S.A. | Min. 52 sem. | R$ 7,82 | Valor de mercado | R$ 11.126.870.170,78 |
| Setor | Materiais Básicos | Max. 52 sem. | R$ 11,91 | Enterprise Value | R$ 20.229.440.170,78 |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 628,59 mi |
| Segmento | Siderurgia | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 11,19 |
Oscilações | |
| Dia | 0.27% |
| 30 Dias | 11.79% |
| Mês | 0.90% |
| 12 Meses | 7.80% |
| 2025 | 9.17% |
| 2024 | -5.62% |
| 2023 | -16.27% |
| 2022 | 13.97% |
| 2021 | 1.07% |
| 2020 | 21.34% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 3.04% |
| P/L | 9.88 |
| P/VP | 0.57 |
| LPA | 1.13 |
| VPA | 19.50 |
| EV/EBITDA | 2.15 |
| EV/EBIT | 3.39 |
| P/EBITDA | 1.18 |
| P/EBIT | 1.86 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.16 |
| P/FCO | 1.03 |
| P/FCL | 2.85 |
| EV/Receita líquida | 0.29 |
| EV/FCO | 1.87 |
| EV/FCL | 5.18 |
| Earning Yield | 29.53% |
| Dív. líq./EBITDA | 0.97 |
| Dív. líquida/PL | 0.47 |
| Dívida líquida | R$ 9,1 bi |
| Liq. corrente | 2.89 |
| PL/Ativos | 0.23 |
| Passivos/Ativos | 0.37 |
| Liq. seca | 1.50 |
| Liq. imediata | 0.74 |
| Margem bruta | 12.41% |
| Margem EBITDA | 13.62% |
| Margem EBIT | 8.64% |
| Margem líquida | 1.63% |
| ROE | 5.81% |
| ROIC | 13.03% |
| ROA | 1.29% |
| Payout | 18.54% |
| CAGR receita (5 anos) | 9.54% |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 6.74% |
| P/Ativos | 0.13 |
| P/Cap. Giro | 0.51 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.24 |
| EBIT/Ativo | 6.87 |
| Dív. Bruta/PL | 0.93 |
| Giro do ativo | 0.80 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 86.914.266.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 18.090.359.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 8.987.789.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 5.265.636.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,23 |
| Patrimônio líquido | R$ 20.035.526.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 4.610.512.000,00 |
| EBIT | R$ 7.474.322.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 67.026.656.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 862.730.000,00 |
| EBIT | R$ 1.481.992.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 17.525.750.000,00 |