| Papel | FIEI3 | Data da Últ. Cotação | 02/01/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | Min. 52 sem. | R$ 8,00 | Valor de mercado | R$ 0,00 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 24,50 | Enterprise Value | R$ 17.427.000,00 |
| Subsetor | Construção Civil | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 2,42 mi |
| Segmento | Incorporações | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 13,34 |
Oscilações | |
| Dia | -7.94% |
| 30 Dias | -10.47% |
| Mês | -7.94% |
| 12 Meses | 36.12% |
| 2026 | -7.94% |
| 2025 | 47.86% |
| 2024 | -18.33% |
| 2023 | -25.00% |
| 2022 | -3.61% |
| 2021 | -40.07% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 44.71 |
| P/L | -- |
| P/VP | -- |
| LPA | -1.39 |
| VPA | 30.01 |
| EV/EBITDA | -13.07 |
| EV/EBIT | -10.35 |
| P/EBITDA | -- |
| P/EBIT | -- |
| P/RECEITA (PSR) | -- |
| P/FCO | -- |
| P/FCL | -- |
| EV/Receita líquida | 13.44 |
| EV/FCO | -4.81 |
| EV/FCL | -4.81 |
| Earning Yield | 5.29 |
| Dív. líq./EBITDA | -13.07 |
| Dív. líquida/PL | 0.24 |
| Dívida líquida | 17427000 |
| Liq. corrente | 0.5 |
| PL/Ativos | 0.75 |
| Passivos/Ativos | 0.36 |
| Liq. seca | 0.49 |
| Liq. imediata | 0 |
| Margem bruta | 27.37 |
| Margem EBITDA | -102.78 |
| Margem EBIT | -129.76 |
| Margem líquida | -258.98 |
| ROE | -- |
| ROIC | -1.92 |
| ROA | -2.95 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | -8.53 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -26.25 |
| P/Ativos | -- |
| P/Cap. Giro | -- |
| P/Ativo Circ. Líq. | -- |
| EBIT/Ativo | -1.48 |
| Dív. Bruta/PL | 0.34 |
| Giro do ativo | 0.01 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 113.853.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 24.810.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 7.383.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 7.383.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,65 |
| Patrimônio líquido | R$ 72.685.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 639.000,00 |
| EBIT | -R$ 354.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 2.507.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 3.514.000,00 |
| EBIT | -R$ 2.421.000,00 |
| Receita Liq. | -R$ 345.000,00 |