| Papel | EVEN3 | Data da Últ. Cotação | 10/11/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | Min. 52 sem. | R$ 5,31 | Valor de mercado | R$ 1.554.000.000,00 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 8,18 | Enterprise Value | R$ 1.756.417.000,00 |
| Subsetor | Construção Civil | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 200 mi |
| Segmento | Incorporações | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 7,77 |
Oscilações | |
| Dia | 1.97% |
| 30 Dias | 10.06% |
| Mês | 4.30% |
| 12 Meses | 33.73% |
| 2025 | 44.96% |
| 2024 | -34.63% |
| 2023 | 79.04% |
| 2022 | -30.50% |
| 2021 | -45.17% |
| 2020 | -22.75% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 5.51% |
| P/L | -73.73 |
| P/VP | 0.82 |
| LPA | -0.11 |
| VPA | 9.48 |
| EV/EBITDA | 41.52 |
| EV/EBIT | 45.90 |
| P/EBITDA | 36.74 |
| P/EBIT | 40.61 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.89 |
| P/FCO | 6.70 |
| P/FCL | 6.42 |
| EV/Receita líquida | 1.01 |
| EV/FCO | 7.59 |
| EV/FCL | 7.24 |
| Earning Yield | 2.18% |
| Dív. líq./EBITDA | 4.79 |
| Dív. líquida/PL | 0.11 |
| Dívida líquida | R$ 202 mi |
| Liq. corrente | 4.80 |
| PL/Ativos | 0.35 |
| Passivos/Ativos | 0.58 |
| Liq. seca | 2.09 |
| Liq. imediata | 0.01 |
| Margem bruta | 27.05% |
| Margem EBITDA | 2.43% |
| Margem EBIT | 2.20% |
| Margem líquida | -1.21% |
| ROE | -1.11% |
| ROIC | 0.16% |
| ROA | -0.41% |
| Payout | 137.30% |
| CAGR receita (5 anos) | 0.78% |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 12.87% |
| P/Ativos | 0.30 |
| P/Cap. Giro | 0.50 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -12.25 |
| EBIT/Ativo | 0.75 |
| Dív. Bruta/PL | 0.59 |
| Giro do ativo | 0.34 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 5.127.147.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 1.125.729.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 923.312.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 412.115.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 10,21 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.799.389.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 131.518.000,00 |
| EBIT | R$ 105.115.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 2.157.292.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 59.370.000,00 |
| EBIT | R$ 47.172.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 569.753.000,00 |