| Papel | ETER3 | Data da Últ. Cotação | 04/12/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | ETERNIT S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 255.137.254,75 |
| Setor | Bens Industriais | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 399.442.254,75 |
| Subsetor | Construção e Engenharia | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 61,77 mi |
| Segmento | Produtos para Construção | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 4,12 |
Oscilações | |
| Dia | -0.72% |
| 30 Dias | -0.24% |
| Mês | 1.98% |
| 12 Meses | -32.01% |
| 2025 | -18.90% |
| 2024 | -40.31% |
| 2023 | -20.39% |
| 2022 | -49.00% |
| 2021 | 77.31% |
| 2020 | 216.68% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 0.89 |
| P/L | 5.42 |
| P/VP | 0.3 |
| LPA | 0.76 |
| VPA | 13.69 |
| EV/EBITDA | 13.78 |
| EV/EBIT | 14.46 |
| P/EBITDA | 8.8 |
| P/EBIT | 9.23 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.22 |
| P/FCO | 4.64 |
| P/FCL | -19.67 |
| EV/Receita líquida | 0.34 |
| EV/FCO | 7.28 |
| EV/FCL | -31.42 |
| Earning Yield | 6.92 |
| Dív. líq./EBITDA | 4.98 |
| Dív. líquida/PL | 0.17 |
| Dívida líquida | 144305000 |
| Liq. corrente | 1.66 |
| PL/Ativos | 0.62 |
| Passivos/Ativos | 0.4 |
| Liq. seca | 1.1 |
| Liq. imediata | 0.06 |
| Margem bruta | 20.37 |
| Margem EBITDA | 2.48 |
| Margem EBIT | 2.36 |
| Margem líquida | 4.02 |
| ROE | -- |
| ROIC | 0.19 |
| ROA | 3.33 |
| Payout | 4.84 |
| CAGR receita (5 anos) | 18.82 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.18 |
| P/Cap. Giro | 1.03 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.79 |
| EBIT/Ativo | 1.95 |
| Dív. Bruta/PL | 0.21 |
| Giro do ativo | 0.83 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 1.415.197.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 180.024.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 35.719.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 110.067.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1,24 |
| Patrimônio líquido | R$ 806.063.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 38.820.000,00 |
| EBIT | R$ 36.806.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.161.752.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 18.978.000,00 |
| EBIT | R$ 22.120.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 319.320.000,00 |