| Papel | ETER3 | Data da Últ. Cotação | 03/06/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | ETERNIT S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 218.689.075,50 |
| Setor | Bens Industriais | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 343.397.075,50 |
| Subsetor | Construção e Engenharia | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 61,77 mi |
| Segmento | Produtos para Construção | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 3,54 |
Oscilações | |
| Dia | 0.85% |
| 30 Dias | -9.23% |
| Mês | 1.14% |
| 12 Meses | -16.51% |
| 2026 | -13.66% |
| 2025 | -18.70% |
| 2024 | -37.86% |
| 2023 | -17.33% |
| 2022 | -44.97% |
| 2021 | 79.71% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 4.82 |
| P/L | 4.61 |
| P/VP | 0.26 |
| LPA | 0.77 |
| VPA | 13.45 |
| EV/EBITDA | 6.23 |
| EV/EBIT | 6.23 |
| P/EBITDA | 3.97 |
| P/EBIT | 3.97 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.19 |
| P/FCO | 3.22 |
| P/FCL | -- |
| EV/Receita líquida | 0.3 |
| EV/FCO | 5.07 |
| EV/FCL | -3093.67 |
| Earning Yield | 16.05 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.26 |
| Dív. líquida/PL | 0.15 |
| Dívida líquida | 124708000 |
| Liq. corrente | 1.45 |
| PL/Ativos | 0.62 |
| Passivos/Ativos | 0.4 |
| Liq. seca | 0.86 |
| Liq. imediata | 0.05 |
| Margem bruta | 20.27 |
| Margem EBITDA | 4.88 |
| Margem EBIT | 4.88 |
| Margem líquida | 4.21 |
| ROE | -- |
| ROIC | 5.23 |
| ROA | 3.4 |
| Payout | 22.21 |
| CAGR receita (5A) | 0.1 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -29.34 |
| P/Ativos | 0.16 |
| P/Cap. Giro | 1.33 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.55 |
| EBIT/Ativo | 3.95 |
| Dív. Bruta/PL | 0.2 |
| Giro do ativo | 0.81 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 1.395.338.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 163.394.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 38.686.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 111.781.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,77 |
| Patrimônio líquido | R$ 842.543.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 48.975.000,00 |
| EBIT | R$ 61.002.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.150.164.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 12.256.000,00 |
| EBIT | -R$ 15.707.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 262.011.000,00 |