| Papel | ESTR4 | Data da Últ. Cotação | 08/07/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 21.825.450,00 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 161.345.450,00 |
| Subsetor | Viagens e Lazer | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 5,38 mi |
| Segmento | Brinquedos e Jogos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 2,70 |
Oscilações | |
| Dia | 3.85% |
| 30 Dias | -32.50% |
| Mês | -15.09% |
| 12 Meses | -13.46% |
| 2026 | -47.98% |
| 2025 | 30.40% |
| 2024 | -4.78% |
| 2023 | 4.53% |
| 2022 | -40.47% |
| 2021 | 148.35% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | -- |
| P/VP | -0.11 |
| LPA | 17.58 |
| VPA | -24.55 |
| EV/EBITDA | 0.64 |
| EV/EBIT | 0.65 |
| P/EBITDA | 0.09 |
| P/EBIT | -- |
| P/RECEITA (PSR) | -- |
| P/FCO | -- |
| P/FCL | -0.1 |
| EV/Receita líquida | 1.07 |
| EV/FCO | -0.77 |
| EV/FCL | -0.77 |
| Earning Yield | 153.99 |
| Dív. líq./EBITDA | 0.56 |
| Dív. líquida/PL | -0.7 |
| Dívida líquida | 139520000 |
| Liq. corrente | 0.33 |
| PL/Ativos | -0.64 |
| Passivos/Ativos | 1.64 |
| Liq. seca | 0.19 |
| Liq. imediata | 0 |
| Margem bruta | 37.72 |
| Margem EBITDA | 166.64 |
| Margem EBIT | 164.75 |
| Margem líquida | 94.25 |
| ROE | -- |
| ROIC | -425.79 |
| ROA | 36.45 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5A) | -3.38 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -- |
| P/Ativos | -- |
| P/Cap. Giro | -- |
| P/Ativo Circ. Líq. | -- |
| EBIT/Ativo | 63.71 |
| Dív. Bruta/PL | -0.71 |
| Giro do ativo | 0.39 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 353.051.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 126.282.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 557.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 125.778.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,04 |
| Patrimônio líquido | -R$ 226.654.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 142.138.000,00 |
| EBIT | R$ 248.462.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 150.810.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 28.127.000,00 |
| EBIT | -R$ 13.155.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 42.087.000,00 |