Sem ativos relacionados
| Papel | ESTR4 | Data da Últ. Cotação | 20/02/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | Min. 52 sem. | R$ 3,10 | Valor de mercado | R$ 33.977.645,00 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 6,49 | Enterprise Value | R$ 173.497.645,00 |
| Subsetor | Viagens e Lazer | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 5,38 mi |
| Segmento | Brinquedos e Jogos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 4,80 |
Oscilações | |
| Dia | 9.09% |
| 30 Dias | -2.04% |
| Mês | -0.62% |
| 12 Meses | 37.14% |
| 2026 | -7.51% |
| 2025 | 30.40% |
| 2024 | -4.78% |
| 2023 | 4.53% |
| 2022 | -40.47% |
| 2021 | 148.35% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | 0.2 |
| P/VP | -0.2 |
| LPA | 23.8 |
| VPA | -24.55 |
| EV/EBITDA | 0.68 |
| EV/EBIT | 0.69 |
| P/EBITDA | 0.15 |
| P/EBIT | 0.15 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.25 |
| P/FCO | -0.18 |
| P/FCL | -0.18 |
| EV/Receita líquida | 1.11 |
| EV/FCO | -0.79 |
| EV/FCL | -0.79 |
| Earning Yield | 145.52 |
| Dív. líq./EBITDA | 0.55 |
| Dív. líquida/PL | -0.7 |
| Dívida líquida | 139520000 |
| Liq. corrente | 0.33 |
| PL/Ativos | -1.69 |
| Passivos/Ativos | 1.51 |
| Liq. seca | 0.25 |
| Liq. imediata | 0 |
| Margem bruta | 37.18 |
| Margem EBITDA | 163.26 |
| Margem EBIT | 161.48 |
| Margem líquida | 123.03 |
| ROE | -- |
| ROIC | -432.68 |
| ROA | 49.33 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 2.45 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.1 |
| P/Cap. Giro | -0.11 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.04 |
| EBIT/Ativo | 64.74 |
| Dív. Bruta/PL | -0.71 |
| Giro do ativo | 0.4 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 390.000.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 140.077.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 557.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 139.680.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,02 |
| Patrimônio líquido | -R$ 592.373.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 24.261.000,00 |
| EBIT | R$ 572.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 154.454.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 209.025.000,00 |
| EBIT | R$ 271.855.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 50.831.000,00 |