| Papel | DOHL3 | Data da Últ. Cotação | 09/04/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | DOHLER S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 431.459.706,15 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 486.432.706,15 |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 54,46 mi |
| Segmento | Fios e Tecidos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 6,51 |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | 0.00% |
| Mês | 0.00% |
| 12 Meses | 10.51% |
| 2026 | 0.00% |
| 2025 | -18.50% |
| 2024 | 14.29% |
| 2023 | -30.00% |
| 2022 | -47.03% |
| 2021 | -4.29% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 0.15 |
| P/L | 48.08 |
| P/VP | 0.71 |
| LPA | 0.14 |
| VPA | 9.14 |
| EV/EBITDA | 24.79 |
| EV/EBIT | -387.29 |
| P/EBITDA | 25.09 |
| P/EBIT | -392.08 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.79 |
| P/FCO | 7.84 |
| P/FCL | 7.84 |
| EV/Receita líquida | 0.78 |
| EV/FCO | 7.72 |
| EV/FCL | 7.72 |
| Earning Yield | 0.75 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.8 |
| Dív. líquida/PL | 0.08 |
| Dívida líquida | 54973000 |
| Liq. corrente | 5.27 |
| PL/Ativos | 0.67 |
| Passivos/Ativos | 0.33 |
| Liq. seca | 2.98 |
| Liq. imediata | 1.16 |
| Margem bruta | 19.47 |
| Margem EBITDA | 3.15 |
| Margem EBIT | -0.2 |
| Margem líquida | 1.64 |
| ROE | -- |
| ROIC | -0.29 |
| ROA | 1.03 |
| Payout | 7.39 |
| CAGR receita (5 anos) | 3.29 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -42.07 |
| P/Ativos | 0.49 |
| P/Cap. Giro | 1.07 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 3.21 |
| EBIT/Ativo | -0.13 |
| Dív. Bruta/PL | 0.21 |
| Giro do ativo | 0.62 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 1.047.091.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 183.775.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 89.641.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 42.584.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | R$ 3,32 |
| Patrimônio líquido | R$ 698.331.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 10.242.000,00 |
| EBIT | -R$ 1.256.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 623.061.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 1.726.000,00 |
| EBIT | R$ 504.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 168.900.000,00 |