| Papel | CYRE3 | Data da Últ. Cotação | 22/05/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | Min. 52 sem. | R$ 21,25 | Valor de mercado | R$ 9.975.560.000,00 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 35,31 | Enterprise Value | R$ 14.899.680.000,00 |
| Subsetor | Construção Civil | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 384 mi |
| Segmento | Incorporações | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 21,25 |
Oscilações | |
| Dia | -3.93% |
| 30 Dias | -23.48% |
| Mês | -9.54% |
| 12 Meses | -8.73% |
| 2026 | -28.26% |
| 2025 | 97.81% |
| 2024 | -27.55% |
| 2023 | 93.51% |
| 2022 | -13.92% |
| 2021 | -44.09% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 12.34 |
| P/L | 3.51 |
| P/VP | 0.95 |
| LPA | 6.31 |
| VPA | 23.25 |
| EV/EBITDA | 6.36 |
| EV/EBIT | 6.5 |
| P/EBITDA | 4.31 |
| P/EBIT | 4.41 |
| P/RECEITA (PSR) | 1.06 |
| P/FCO | -29.11 |
| P/FCL | -10.15 |
| EV/Receita líquida | 1.57 |
| EV/FCO | -43.05 |
| EV/FCL | -14.96 |
| Earning Yield | 15.37 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.1 |
| Dív. líquida/PL | 0.46 |
| Dívida líquida | 4924120000 |
| Liq. corrente | 3.78 |
| PL/Ativos | 0.39 |
| Passivos/Ativos | 0.55 |
| Liq. seca | 2.34 |
| Liq. imediata | 0.05 |
| Margem bruta | 32.66 |
| Margem EBITDA | 24.69 |
| Margem EBIT | 24.12 |
| Margem líquida | 30.34 |
| ROE | -- |
| ROIC | 11 |
| ROA | 10.78 |
| Payout | 60.89 |
| CAGR receita (5A) | 14.49 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 18.69 |
| P/Ativos | 0.38 |
| P/Cap. Giro | 0.91 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -2.04 |
| EBIT/Ativo | 8.58 |
| Dív. Bruta/PL | 0.83 |
| Giro do ativo | 0.36 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 26.714.090.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 8.793.840.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 3.869.720.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 4.735.705.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 2,77 |
| Patrimônio líquido | R$ 10.227.310.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 2.395.829.000,00 |
| EBIT | R$ 2.296.181.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 9.423.494.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 360.059.000,00 |
| EBIT | R$ 373.582.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 2.025.033.000,00 |