| Papel | CURY3 | Data da Últ. Cotação | 06/02/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | Min. 52 sem. | R$ 18,87 | Valor de mercado | R$ 10.907.965.303,54 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 38,15 | Enterprise Value | R$ 10.457.748.303,54 |
| Subsetor | Construção Civil | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 308,04 mi |
| Segmento | Incorporações | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 38,15 |
Oscilações | |
| Dia | 3.70% |
| 30 Dias | 17.31% |
| Mês | 10.42% |
| 12 Meses | 75.48% |
| 2026 | 18.37% |
| 2025 | 84.59% |
| 2024 | -2.95% |
| 2023 | 42.10% |
| 2022 | 80.86% |
| 2021 | -32.69% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 13.35 |
| P/L | 11.86 |
| P/VP | 7.46 |
| LPA | 2.98 |
| VPA | 4.75 |
| EV/EBITDA | 9.06 |
| EV/EBIT | 9.1 |
| P/EBITDA | 8.95 |
| P/EBIT | 8.99 |
| P/RECEITA (PSR) | 2.06 |
| P/FCO | 17.19 |
| P/FCL | 17.19 |
| EV/Receita líquida | 2.09 |
| EV/FCO | 17.35 |
| EV/FCL | 17.35 |
| Earning Yield | 10.99 |
| Dív. líq./EBITDA | -0.39 |
| Dív. líquida/PL | -0.33 |
| Dívida líquida | -450217000 |
| Liq. corrente | 2 |
| PL/Ativos | 0.25 |
| Passivos/Ativos | 0.71 |
| Liq. seca | 1.43 |
| Liq. imediata | 0.75 |
| Margem bruta | 39.45 |
| Margem EBITDA | 23.02 |
| Margem EBIT | 22.92 |
| Margem líquida | 17.37 |
| ROE | -- |
| ROIC | 37.83 |
| ROA | 15.47 |
| Payout | 15.23 |
| CAGR receita (5 anos) | 34.37 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 38.63 |
| P/Ativos | 1.84 |
| P/Cap. Giro | 6.08 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -4.06 |
| EBIT/Ativo | 20.41 |
| Dív. Bruta/PL | 0.96 |
| Giro do ativo | 0.89 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 5.631.997.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 1.322.986.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 1.773.203.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 450.217.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 3,60 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.385.221.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 698.812.000,00 |
| EBIT | R$ 819.680.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 3.926.310.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 283.210.000,00 |
| EBIT | R$ 328.667.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.416.926.000,00 |