Sem ativos relacionados
| Papel | CTKA4 | Data da Últ. Cotação | 06/08/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | KARSTEN S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de Mercado | R$ 203.226.031,25 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 545.536.031,25 |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 3,32 mi |
| Segmento | Fios e Tecidos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 33,24 |
Oscilações | |
| Dia | 1.50% |
| 30 Dias | 2.97% |
| Mês | 1.84% |
| 12 Meses | 3.55% |
| 2026 | -13.73% |
| 2025 | 75.94% |
| 2024 | 19.02% |
| 2023 | 84.00% |
| 2022 | -43.79% |
| 2021 | -15.33% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 4.73 |
| P/L | 3.3 |
| P/VP | 2.54 |
| LPA | 9.92 |
| VPA | 12.91 |
| EV/EBITDA | 5.2 |
| EV/EBIT | 6.59 |
| P/EBITDA | 1.94 |
| P/EBIT | 2.45 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.27 |
| P/FCO | 3.76 |
| P/FCL | 4.21 |
| EV/Receita líquida | 0.71 |
| EV/FCO | 10.1 |
| EV/FCL | 11.3 |
| Earning Yield | 15.18 |
| Dív. líq./EBITDA | 3.27 |
| Dív. líquida/PL | 4.27 |
| Dívida líquida | 342310000 |
| Liq. corrente | 1.96 |
| PL/Ativos | 0.1 |
| Passivos/Ativos | 0.89 |
| Liq. seca | 1.03 |
| Liq. imediata | 0.04 |
| Margem bruta | 45.3 |
| Margem EBITDA | 13.73 |
| Margem EBIT | 10.85 |
| Margem líquida | 8.06 |
| ROE | -- |
| ROIC | 15.14 |
| ROA | 8.35 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5A) | 6.79 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 1.37 |
| P/Ativos | 0.28 |
| P/Cap. Giro | 0.85 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.49 |
| EBIT/Ativo | 11.24 |
| Dív. Bruta/PL | 5.04 |
| Giro do ativo | 1.04 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 736.778.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 403.527.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 61.217.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 343.451.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,57 |
| Patrimônio líquido | R$ 76.010.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 61.528.000,00 |
| EBIT | R$ 82.818.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 763.470.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 4.075.000,00 |
| EBIT | R$ 9.625.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 157.524.000,00 |