Sem ativos relacionados
| Papel | CRPG5 | Data da Últ. Cotação | 02/01/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | Min. 52 sem. | R$ 11,71 | Valor de mercado | R$ 521.522.202,99 |
| Setor | Materiais Básicos | Max. 52 sem. | R$ 24,67 | Enterprise Value | R$ 440.460.202,99 |
| Subsetor | Químicos | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 18,86 mi |
| Segmento | Químicos Diversos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 18,49 |
Oscilações | |
| Dia | 2.78% |
| 30 Dias | 5.96% |
| Mês | 2.78% |
| 12 Meses | -7.55% |
| 2026 | 2.78% |
| 2025 | -10.05% |
| 2024 | -47.03% |
| 2023 | 30.25% |
| 2022 | -57.95% |
| 2021 | 98.96% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 1.44 |
| P/L | -22.31 |
| P/VP | 0.96 |
| LPA | -0.83 |
| VPA | 19.31 |
| EV/EBITDA | -74.77 |
| EV/EBIT | -11.96 |
| P/EBITDA | -91.08 |
| P/EBIT | -14.56 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.7 |
| P/FCO | 21.01 |
| P/FCL | -17.12 |
| EV/Receita líquida | 0.58 |
| EV/FCO | 17.22 |
| EV/FCL | -14.07 |
| Earning Yield | 3.15 |
| Dív. líq./EBITDA | 13.76 |
| Dív. líquida/PL | -0.14 |
| Dívida líquida | -81062000 |
| Liq. corrente | 2.3 |
| PL/Ativos | 0.68 |
| Passivos/Ativos | 0.39 |
| Liq. seca | 0.83 |
| Liq. imediata | 0.12 |
| Margem bruta | 2.02 |
| Margem EBITDA | -0.77 |
| Margem EBIT | -4.84 |
| Margem líquida | -3.16 |
| ROE | -- |
| ROIC | -6.96 |
| ROA | -2.61 |
| Payout | -11.91 |
| CAGR receita (5 anos) | 0.8 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.58 |
| P/Cap. Giro | 1.63 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -17.62 |
| EBIT/Ativo | -4 |
| Dív. Bruta/PL | 0.01 |
| Giro do ativo | 0.83 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 920.693.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 6.972.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 88.034.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 88.034.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 17,30 |
| Patrimônio líquido | R$ 560.276.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 113.694.000,00 |
| EBIT | -R$ 33.718.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 660.951.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 26.625.000,00 |
| EBIT | -R$ 23.088.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 208.602.000,00 |