| Papel | COGN3 | Data da Últ. Cotação | 21/08/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | Min. 52 sem. | R$ 2,03 | Valor de Mercado | R$ 4.211.104.335,24 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 4,57 | Enterprise Value | R$ 9.466.450.335,24 |
| Subsetor | Diversos | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 2,06 bi |
| Segmento | Serviços Educacionais | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 2,11 |
Oscilações | |
| Dia | 3.43% |
| 30 Dias | -1.40% |
| Mês | -7.46% |
| 12 Meses | -23.83% |
| 2026 | -33.23% |
| 2025 | 189.91% |
| 2024 | -68.77% |
| 2023 | 64.62% |
| 2022 | -13.82% |
| 2021 | -46.87% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 6.33 |
| P/L | 6 |
| P/VP | 0.31 |
| LPA | 0.34 |
| VPA | 6.65 |
| EV/EBITDA | 4.32 |
| EV/EBIT | 6.46 |
| P/EBITDA | 1.92 |
| P/EBIT | 2.88 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.54 |
| P/FCO | 2.72 |
| P/FCL | 3.04 |
| EV/Receita líquida | 1.21 |
| EV/FCO | 6.15 |
| EV/FCL | 6.86 |
| Earning Yield | 15.47 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.4 |
| Dív. líquida/PL | 0.38 |
| Dívida líquida | 5255346000 |
| Liq. corrente | 1.88 |
| PL/Ativos | 0.56 |
| Passivos/Ativos | 0.44 |
| Liq. seca | 1.7 |
| Liq. imediata | 0.03 |
| Margem bruta | 65.2 |
| Margem EBITDA | 28 |
| Margem EBIT | 18.7 |
| Margem líquida | 8.96 |
| ROE | -- |
| ROIC | 7.03 |
| ROA | 2.86 |
| Payout | 23.66 |
| CAGR receita (5A) | 10.39 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -- |
| P/Ativos | 0.17 |
| P/Cap. Giro | 1.76 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.5 |
| EBIT/Ativo | 5.97 |
| Dív. Bruta/PL | 0.49 |
| Giro do ativo | 0.32 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 24.534.326.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 6.686.831.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 1.431.485.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 5.366.932.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,74 |
| Patrimônio líquido | R$ 13.453.669.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 676.055.000,00 |
| EBIT | R$ 1.464.594.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 7.831.290.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 148.948.000,00 |
| EBIT | R$ 348.329.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.960.727.000,00 |