| Papel | CMIG4 | Data da Últ. Cotação | 15/07/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Min. 52 sem. | R$ 13,38 | Valor de mercado | R$ 37.007.155.122,98 |
| Setor | Utilidade Pública | Max. 52 sem. | R$ 19,67 | Enterprise Value | R$ 54.825.150.122,98 |
| Subsetor | Energia Elétrica | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 1,9 bi |
| Segmento | Energia Elétrica | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 16,50 |
Oscilações | |
| Dia | 47.32% |
| 30 Dias | 53.77% |
| Mês | 51.79% |
| 12 Meses | 63.31% |
| 2026 | -0.45% |
| 2025 | 17.50% |
| 2024 | 42.18% |
| 2023 | 15.10% |
| 2022 | 31.97% |
| 2021 | 11.70% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 11.44 |
| P/L | 6.63 |
| P/VP | 1.11 |
| LPA | 1.69 |
| VPA | 10.09 |
| EV/EBITDA | 6.65 |
| EV/EBIT | 8.21 |
| P/EBITDA | 3.89 |
| P/EBIT | 4.8 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.74 |
| P/FCO | 8.36 |
| P/FCL | 8.36 |
| EV/Receita líquida | 1.26 |
| EV/FCO | 14.34 |
| EV/FCL | 14.34 |
| Earning Yield | 12.17 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.16 |
| Dív. líquida/PL | 0.62 |
| Dívida líquida | 17817995000 |
| Liq. corrente | 0.93 |
| PL/Ativos | 0.43 |
| Passivos/Ativos | 0.58 |
| Liq. seca | 0.93 |
| Liq. imediata | 0.09 |
| Margem bruta | 16.39 |
| Margem EBITDA | 19.01 |
| Margem EBIT | 15.39 |
| Margem líquida | 11.15 |
| ROE | -- |
| ROIC | 12.39 |
| ROA | 7.1 |
| Payout | 40.63 |
| CAGR receita (5A) | 10.96 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 5.22 |
| P/Ativos | 0.47 |
| P/Cap. Giro | -30.2 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.79 |
| EBIT/Ativo | 9.79 |
| Dív. Bruta/PL | 0.68 |
| Giro do ativo | 0.64 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 68.174.293.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 19.610.517.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 1.792.522.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 16.803.993.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,83 |
| Patrimônio líquido | R$ 28.576.380.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 4.839.856.000,00 |
| EBIT | R$ 6.674.266.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 43.369.595.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 978.979.000,00 |
| EBIT | R$ 1.387.355.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 10.462.543.000,00 |