| Papel | CGRA4 | Data da Últ. Cotação | 19/02/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | GRAZZIOTIN S.A. | Min. 52 sem. | R$ 19,71 | Valor de mercado | R$ 642.762.881,80 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 30,73 | Enterprise Value | R$ 427.814.881,80 |
| Subsetor | Comércio | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 13,94 mi |
| Segmento | Tecidos. Vestuário e Calçados | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 26,70 |
Oscilações | |
| Dia | -0.07% |
| 30 Dias | 1.17% |
| Mês | 0.95% |
| 12 Meses | 2.65% |
| 2026 | 1.17% |
| 2025 | 2.17% |
| 2024 | -3.22% |
| 2023 | 0.13% |
| 2022 | -28.72% |
| 2021 | 7.03% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 25.78 |
| P/L | 6.27 |
| P/VP | 0.67 |
| LPA | 4.26 |
| VPA | 39.96 |
| EV/EBITDA | 4.78 |
| EV/EBIT | 6.46 |
| P/EBITDA | 7.15 |
| P/EBIT | 9.66 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.86 |
| P/FCO | 3.89 |
| P/FCL | 5.04 |
| EV/Receita líquida | 0.58 |
| EV/FCO | 2.6 |
| EV/FCL | 3.37 |
| Earning Yield | 15.47 |
| Dív. líq./EBITDA | -2.4 |
| Dív. líquida/PL | -0.22 |
| Dívida líquida | -214948000 |
| Liq. corrente | 2.81 |
| PL/Ativos | 0.7 |
| Passivos/Ativos | 0.27 |
| Liq. seca | 2.02 |
| Liq. imediata | 1.02 |
| Margem bruta | 53.39 |
| Margem EBITDA | 12.06 |
| Margem EBIT | 8.92 |
| Margem líquida | 13.75 |
| ROE | -- |
| ROIC | 6.28 |
| ROA | 7.77 |
| Payout | 59.13 |
| CAGR receita (5 anos) | 10.52 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 7.51 |
| P/Ativos | 0.49 |
| P/Cap. Giro | 1.69 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 27.73 |
| EBIT/Ativo | 5.04 |
| Dív. Bruta/PL | -- |
| Giro do ativo | 0.56 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 1.313.242.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 0,00 |
| Disponibilidades | R$ 214.948.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 214.948.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | R$ 23,26 |
| Patrimônio líquido | R$ 957.426.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 104.649.000,00 |
| EBIT | R$ 81.330.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 728.592.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 8.260.000,00 |
| EBIT | R$ 4.765.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 164.938.000,00 |