| Papel | CGAS5 | Data da Últ. Cotação | 24/06/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 16.597.578.173,69 |
| Setor | Utilidade Pública | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 25.149.016.173,69 |
| Subsetor | Gás | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 28,65 mi |
| Segmento | Gás | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 122,52 |
Oscilações | |
| Dia | 0.01% |
| 30 Dias | -1.83% |
| Mês | -1.19% |
| 12 Meses | 4.71% |
| 2026 | -5.78% |
| 2025 | 16.64% |
| 2024 | 14.07% |
| 2023 | -1.33% |
| 2022 | -4.51% |
| 2021 | -5.74% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 10.88 |
| P/L | 10.55 |
| P/VP | 9.43 |
| LPA | 11.62 |
| VPA | 12.99 |
| EV/EBITDA | 6.77 |
| EV/EBIT | 8.35 |
| P/EBITDA | 4.37 |
| P/EBIT | 5.39 |
| P/RECEITA (PSR) | 1.52 |
| P/FCO | 4.53 |
| P/FCL | 4.53 |
| EV/Receita líquida | 2.35 |
| EV/FCO | 7.02 |
| EV/FCL | 7.02 |
| Earning Yield | 11.98 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.3 |
| Dív. líquida/PL | 4.97 |
| Dívida líquida | 8551438000 |
| Liq. corrente | 2.23 |
| PL/Ativos | 0.1 |
| Passivos/Ativos | 0.9 |
| Liq. seca | 2.17 |
| Liq. imediata | 1.01 |
| Margem bruta | 32.89 |
| Margem EBITDA | 34.75 |
| Margem EBIT | 28.19 |
| Margem líquida | 14.41 |
| ROE | -- |
| ROIC | 19.37 |
| ROA | 9.33 |
| Payout | 35.08 |
| CAGR receita (5A) | -1.82 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -6.19 |
| P/Ativos | 0.98 |
| P/Cap. Giro | 5.37 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -1.38 |
| EBIT/Ativo | 18.26 |
| Dív. Bruta/PL | 6.4 |
| Giro do ativo | 0.65 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 16.495.333.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 11.024.522.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 2.473.084.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 8.279.957.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1,43 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.441.482.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 1.546.478.000,00 |
| EBIT | R$ 2.989.329.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 11.589.616.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 279.271.000,00 |
| EBIT | R$ 661.705.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 2.106.329.000,00 |