Sem ativos relacionados
| Papel | CEDO4 | Data da Últ. Cotação | 09/07/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 48.700.000,00 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 431.337.000,00 |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 4,29 mi |
| Segmento | Fios e Tecidos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 5,10 |
Oscilações | |
| Dia | 4.72% |
| 30 Dias | 2.62% |
| Mês | 2.41% |
| 12 Meses | -70.00% |
| 2026 | -50.44% |
| 2025 | -66.26% |
| 2024 | 11.89% |
| 2023 | 609.90% |
| 2022 | -23.20% |
| 2021 | -11.19% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 2.06 |
| P/L | -- |
| P/VP | -- |
| LPA | 4.08 |
| VPA | 29.05 |
| EV/EBITDA | 3.42 |
| EV/EBIT | 4.34 |
| P/EBITDA | -- |
| P/EBIT | -- |
| P/RECEITA (PSR) | -- |
| P/FCO | 1.99 |
| P/FCL | -- |
| EV/Receita líquida | 0.46 |
| EV/FCO | 17.61 |
| EV/FCL | -30.42 |
| Earning Yield | 23.06 |
| Dív. líq./EBITDA | 3.03 |
| Dív. líquida/PL | 1.32 |
| Dívida líquida | 382637000 |
| Liq. corrente | 1.1 |
| PL/Ativos | 0.33 |
| Passivos/Ativos | 0.7 |
| Liq. seca | 0.59 |
| Liq. imediata | 0.01 |
| Margem bruta | 27.41 |
| Margem EBITDA | 13.31 |
| Margem EBIT | 10.49 |
| Margem líquida | 4.31 |
| ROE | -- |
| ROIC | 8.89 |
| ROA | 4.27 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5A) | 8.91 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -- |
| P/Ativos | 0.05 |
| P/Cap. Giro | 1.39 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -- |
| EBIT/Ativo | 10.4 |
| Dív. Bruta/PL | 1.34 |
| Giro do ativo | 0.99 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 956.576.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 390.842.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 8.205.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 8.205.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,16 |
| Patrimônio líquido | R$ 290.830.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 40.641.000,00 |
| EBIT | R$ 99.478.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 947.978.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 13.063.000,00 |
| EBIT | R$ 16.588.000,00 |
| Receita Liq. | -- |