| Papel | CEDO4 | Data da Últ. Cotação | 08/10/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | Min. 52 sem. | R$ 4,76 | Valor de Mercado | R$ 61.573.424,05 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 11,65 | Enterprise Value | R$ 444.210.424,05 |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 10,01 mi |
| Segmento | Fios e Tecidos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 5,75 |
Oscilações | |
| Dia | -9.45% |
| 30 Dias | 12.30% |
| Mês | 10.58% |
| 12 Meses | -51.68% |
| 2026 | -44.12% |
| 2025 | -55.82% |
| 2024 | -14.56% |
| 2023 | 609.90% |
| 2022 | -23.20% |
| 2021 | -11.19% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 2.06 |
| P/L | 1.56 |
| P/VP | 0.22 |
| LPA | 4.08 |
| VPA | 29.05 |
| EV/EBITDA | 3.52 |
| EV/EBIT | 4.47 |
| P/EBITDA | 0.5 |
| P/EBIT | 0.64 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.07 |
| P/FCO | 2.59 |
| P/FCL | -4.47 |
| EV/Receita líquida | 0.47 |
| EV/FCO | 18.13 |
| EV/FCL | -31.33 |
| Earnings Yield | 64.27 |
| Dív. líq./EBITDA | 3.03 |
| Dív. líquida/PL | 1.32 |
| Dívida líquida | 382637000 |
| Liq. corrente | 1.1 |
| PL/Ativos | 0.33 |
| Passivos/Ativos | 0.7 |
| Liq. seca | 0.59 |
| Liq. imediata | 0.01 |
| Margem bruta | 27.41 |
| Margem EBITDA | 13.31 |
| Margem EBIT | 10.49 |
| Margem líquida | 4.31 |
| ROE | -- |
| ROIC | 8.89 |
| ROA | 4.27 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5A) | 8.91 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -- |
| P/Ativos | 0.07 |
| P/Cap. Giro | 1.81 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.1 |
| EBIT/Ativo | 10.4 |
| Dív. Bruta/PL | 1.34 |
| Giro do ativo | 0.99 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 956.576.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 390.842.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 8.205.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 8.205.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,16 |
| Patrimônio líquido | R$ 290.830.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 40.641.000,00 |
| EBIT | R$ 99.478.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 947.978.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 13.063.000,00 |
| EBIT | R$ 16.588.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 248.945.000,00 |