Usamos cookies necessários para o funcionamento do site e, com sua permissão, cookies de analytics e marketing para melhorar sua experiência. Você pode aceitar todos ou escolher o que permitir.
| Papel | BRAP3 | Data da Últ. Cotação | 09/09/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | BRADESPAR S.A. | Min. 52 sem. | R$ 13,89 | Valor de Mercado | R$ 8.510.668.332,12 |
| Setor | Materiais Básicos | Max. 52 sem. | R$ 21,70 | Enterprise Value | R$ 8.256.217.332,12 |
| Subsetor | Mineração | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 393,09 mi |
| Segmento | Minerais Metálicos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 19,49 |
Oscilações | |
| Dia | 0.78% |
| 30 Dias | 4.95% |
| Mês | 2.74% |
| 12 Meses | 27.55% |
| 2026 | 9.19% |
| 2025 | 13.26% |
| 2024 | -32.51% |
| 2023 | -8.68% |
| 2022 | 17.40% |
| 2021 | -61.95% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 11.08 |
| P/L | 13.01 |
| P/VP | 0.94 |
| LPA | 1.49 |
| VPA | 20.48 |
| EV/EBITDA | 15.7 |
| EV/EBIT | 15.7 |
| P/EBITDA | 14.45 |
| P/EBIT | 14.45 |
| P/RECEITA (PSR) | -- |
| P/FCO | 9.67 |
| P/FCL | 9.67 |
| EV/Receita líquida | -- |
| EV/FCO | 10.5 |
| EV/FCL | 10.5 |
| Earning Yield | 6.37 |
| Dív. líq./EBITDA | -0.48 |
| Dív. líquida/PL | -0.03 |
| Dívida líquida | -254451000 |
| Liq. corrente | 5.69 |
| PL/Ativos | 0.96 |
| Passivos/Ativos | 0.01 |
| Liq. seca | 5.69 |
| Liq. imediata | 5.68 |
| Margem bruta | -- |
| Margem EBITDA | -- |
| Margem EBIT | -- |
| Margem líquida | -- |
| ROE | -- |
| ROIC | 6.48 |
| ROA | 7.22 |
| Payout | 153.48 |
| CAGR receita (5A) | -- |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -40.86 |
| P/Ativos | 0.94 |
| P/Cap. Giro | 36.2 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 47.04 |
| EBIT/Ativo | 6.5 |
| Dív. Bruta/PL | -- |
| Giro do ativo | -- |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 8.098.010.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 0,00 |
| Disponibilidades | R$ 254.451.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 18.402.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 52,18 |
| Patrimônio líquido | R$ 7.647.771.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 584.439.000,00 |
| EBIT | R$ 526.026.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 0,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 252.313.000,00 |
| EBIT | R$ 241.370.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 0,00 |