| Papel | BMOB3 | Data da Últ. Cotação | 14/05/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 2.140.209.800,00 |
| Setor | Tecnologia da Informação | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 1.684.196.800,00 |
| Subsetor | Programas e Serviços | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 85,6 mi |
| Segmento | Programas e Serviços | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 25,21 |
Oscilações | |
| Dia | 0.84% |
| 30 Dias | -10.60% |
| Mês | -3.78% |
| 12 Meses | 26.24% |
| 2026 | 11.01% |
| 2025 | 67.23% |
| 2024 | -3.00% |
| 2023 | -2.17% |
| 2022 | -6.04% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 7.78 |
| P/L | 13.66 |
| P/VP | 1.88 |
| LPA | 1.83 |
| VPA | 13.27 |
| EV/EBITDA | 8.01 |
| EV/EBIT | 11.72 |
| P/EBITDA | 10.18 |
| P/EBIT | 14.9 |
| P/RECEITA (PSR) | 1.26 |
| P/FCO | 18.25 |
| P/FCL | 35.21 |
| EV/Receita líquida | 0.99 |
| EV/FCO | 14.32 |
| EV/FCL | 27.61 |
| Earning Yield | 8.53 |
| Dív. líq./EBITDA | -2.17 |
| Dív. líquida/PL | -0.4 |
| Dívida líquida | -456013000 |
| Liq. corrente | 2.34 |
| PL/Ativos | 0.51 |
| Passivos/Ativos | 0.48 |
| Liq. seca | 1.84 |
| Liq. imediata | 0.35 |
| Margem bruta | 25.75 |
| Margem EBITDA | 12.39 |
| Margem EBIT | 8.47 |
| Margem líquida | 9.23 |
| ROE | -- |
| ROIC | 9.22 |
| ROA | 9.06 |
| Payout | 140.18 |
| CAGR receita (5A) | 56.96 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 16.44 |
| P/Ativos | 1.24 |
| P/Cap. Giro | 3.12 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 22.98 |
| EBIT/Ativo | 8.31 |
| Dív. Bruta/PL | 0.02 |
| Giro do ativo | 0.98 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 1.865.280.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 19.286.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 475.183.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 343.870.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 6,05 |
| Patrimônio líquido | R$ 954.572.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 161.262.000,00 |
| EBIT | R$ 143.651.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.696.407.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 42.609.000,00 |
| EBIT | R$ 38.982.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 438.405.000,00 |