| Papel | BMOB3 | Data da Últ. Cotação | 05/12/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 2.325.980.010,64 |
| Setor | Tecnologia da Informação | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 1.869.967.010,64 |
| Subsetor | Programas e Serviços | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 85,6 mi |
| Segmento | Programas e Serviços | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 25,60 |
Oscilações | |
| Dia | -6.77% |
| 30 Dias | 9.64% |
| Mês | -5.26% |
| 12 Meses | 76.92% |
| 2025 | 88.51% |
| 2024 | -3.00% |
| 2023 | -2.17% |
| 2022 | -6.04% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 6.23 |
| P/L | 15.84 |
| P/VP | 2.05 |
| LPA | 1.72 |
| VPA | 13.27 |
| EV/EBITDA | 9.02 |
| EV/EBIT | 13.23 |
| P/EBITDA | 11.22 |
| P/EBIT | 16.46 |
| P/RECEITA (PSR) | 1.42 |
| P/FCO | 21.06 |
| P/FCL | 43.13 |
| EV/Receita líquida | 1.14 |
| EV/FCO | 16.91 |
| EV/FCL | 34.78 |
| Earning Yield | 7.56 |
| Dív. líq./EBITDA | -2.2 |
| Dív. líquida/PL | -0.4 |
| Dívida líquida | -456013000 |
| Liq. corrente | 2.34 |
| PL/Ativos | 0.72 |
| Passivos/Ativos | 0.34 |
| Liq. seca | 2.31 |
| Liq. imediata | 0.59 |
| Margem bruta | 25.01 |
| Margem EBITDA | 12.69 |
| Margem EBIT | 8.65 |
| Margem líquida | 8.98 |
| ROE | -- |
| ROIC | 7.93 |
| ROA | 8.49 |
| Payout | 61.22 |
| CAGR receita (5 anos) | 56.96 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 33.3 |
| P/Ativos | 1.35 |
| P/Cap. Giro | 3.39 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 24.98 |
| EBIT/Ativo | 8.18 |
| Dív. Bruta/PL | 0.02 |
| Giro do ativo | 0.95 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 1.728.851.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 19.170.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 475.183.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 588.575.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | R$ 5,75 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.166.497.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 120.163.000,00 |
| EBIT | R$ 120.024.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.498.065.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 42.609.000,00 |
| EBIT | R$ 38.982.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 438.405.000,00 |