| Papel | BMOB3 | Data da Últ. Cotação | 13/08/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | Min. 52 sem. | R$ 18,23 | Valor de Mercado | R$ 2.007.516.792,40 |
| Setor | Tecnologia da Informação | Max. 52 sem. | R$ 28,19 | Enterprise Value | R$ 1.699.193.792,40 |
| Subsetor | Programas e Serviços | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 85,6 mi |
| Segmento | Programas e Serviços | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 22,88 |
Oscilações | |
| Dia | -2.43% |
| 30 Dias | -1.80% |
| Mês | -3.87% |
| 12 Meses | 12.76% |
| 2026 | 0.75% |
| 2025 | 67.23% |
| 2024 | -3.00% |
| 2023 | -2.17% |
| 2022 | -6.04% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 9.1 |
| P/L | 12.57 |
| P/VP | 2.06 |
| LPA | 1.87 |
| VPA | 11.38 |
| EV/EBITDA | 7.41 |
| EV/EBIT | 10.75 |
| P/EBITDA | 8.75 |
| P/EBIT | 12.69 |
| P/RECEITA (PSR) | 1.12 |
| P/FCO | 26.06 |
| P/FCL | 97.71 |
| EV/Receita líquida | 0.95 |
| EV/FCO | 22.12 |
| EV/FCL | 84.19 |
| Earning Yield | 9.31 |
| Dív. líq./EBITDA | -1.34 |
| Dív. líquida/PL | -0.32 |
| Dívida líquida | -308323000 |
| Liq. corrente | 1.78 |
| PL/Ativos | 0.51 |
| Passivos/Ativos | 0.51 |
| Liq. seca | 1.75 |
| Liq. imediata | 0.28 |
| Margem bruta | 26.29 |
| Margem EBITDA | 12.8 |
| Margem EBIT | 8.83 |
| Margem líquida | 8.91 |
| ROE | -- |
| ROIC | 11.32 |
| ROA | 7.88 |
| Payout | 141.55 |
| CAGR receita (5A) | 29.67 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 17.42 |
| P/Ativos | 0.99 |
| P/Cap. Giro | 3.18 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -4.77 |
| EBIT/Ativo | 7.8 |
| Dív. Bruta/PL | 0.04 |
| Giro do ativo | 0.88 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 2.026.429.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 40.893.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 349.216.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 343.870.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 6,05 |
| Patrimônio líquido | R$ 954.572.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 168.214.000,00 |
| EBIT | R$ 158.138.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.791.791.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 38.229.000,00 |
| EBIT | R$ 48.277.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 482.959.000,00 |