| Papel | BHIA3 | Data da Últ. Cotação | 09/07/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 941.336.727,62 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 6.786.336.727,62 |
| Subsetor | Comércio | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 932,01 mi |
| Segmento | Eletrodomésticos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 1,05 |
Oscilações | |
| Dia | 3.96% |
| 30 Dias | -14.63% |
| Mês | -5.41% |
| 12 Meses | -66.13% |
| 2026 | -66.67% |
| 2025 | 9.00% |
| 2024 | -74.60% |
| 2023 | -78.32% |
| 2022 | -54.29% |
| 2021 | -67.51% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 0.31 |
| P/L | -0.27 |
| P/VP | 0.55 |
| LPA | -3.73 |
| VPA | 1.82 |
| EV/EBITDA | 2.9 |
| EV/EBIT | 5.2 |
| P/EBITDA | 0.42 |
| P/EBIT | 0.75 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.03 |
| P/FCO | 0.06 |
| P/FCL | 0.06 |
| EV/Receita líquida | 0.23 |
| EV/FCO | 0.41 |
| EV/FCL | 0.41 |
| Earning Yield | 19.24 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.5 |
| Dív. líquida/PL | 3.29 |
| Dívida líquida | 5845000000 |
| Liq. corrente | 0.72 |
| PL/Ativos | 0.08 |
| Passivos/Ativos | 0.95 |
| Liq. seca | 0.46 |
| Liq. imediata | 0.06 |
| Margem bruta | 30.54 |
| Margem EBITDA | 7.89 |
| Margem EBIT | 4.41 |
| Margem líquida | -12.3 |
| ROE | -- |
| ROIC | 3.19 |
| ROA | -10.93 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5A) | -0.13 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 65.11 |
| P/Ativos | 0.03 |
| P/Cap. Giro | -0.16 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.03 |
| EBIT/Ativo | 3.92 |
| Dív. Bruta/PL | 4.15 |
| Giro do ativo | 0.89 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 33.330.000.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 7.377.000.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 1.532.000.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 4.759.000.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,08 |
| Patrimônio líquido | R$ 2.774.000.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 3.644.000.000,00 |
| EBIT | R$ 1.306.000.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 29.622.000.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 1.064.000.000,00 |
| EBIT | R$ 250.000.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 7.416.000.000,00 |