| Papel | AZUL4 | Data da Últ. Cotação | 30/12/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | AZUL S.A. | Min. 52 sem. | R$ 0,55 | Valor de mercado | R$ 11.812.012.430.902.990,00 |
| Setor | Bens Industriais | Max. 52 sem. | R$ 3.400,00 | Enterprise Value | R$ 11.812.048.035.090.990,00 |
| Subsetor | Transporte | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 896,03 mi |
| Segmento | Transporte Aéreo | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 1.800,00 |
Oscilações | |
| Dia | -25.00% |
| 30 Dias | 174657.28% |
| Mês | 174657.28% |
| 12 Meses | 53471.43% |
| 2025 | 50747.46% |
| 2024 | -77.89% |
| 2023 | 45.41% |
| 2022 | -54.80% |
| 2021 | -38.02% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | -- |
| P/VP | -- |
| LPA | 0 |
| VPA | 0 |
| EV/EBITDA | 1610401.86 |
| EV/EBIT | 2733340.28 |
| P/EBITDA | -- |
| P/EBIT | -- |
| P/RECEITA (PSR) | -- |
| P/FCO | -- |
| P/FCL | -- |
| EV/Receita líquida | 545833.34 |
| EV/FCO | -9583640.73 |
| EV/FCL | -8254764.56 |
| Earning Yield | 0 |
| Dív. líq./EBITDA | 4.85 |
| Dív. líquida/PL | -1.3 |
| Dívida líquida | 35604188000 |
| Liq. corrente | 0.27 |
| PL/Ativos | -1.23 |
| Passivos/Ativos | 2.23 |
| Liq. seca | 0.18 |
| Liq. imediata | 0.03 |
| Margem bruta | 27.79 |
| Margem EBITDA | 33.89 |
| Margem EBIT | 19.97 |
| Margem líquida | 0.58 |
| ROE | -- |
| ROIC | 43.38 |
| ROA | 0.45 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 30.35 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -24.5 |
| P/Ativos | -- |
| P/Cap. Giro | -- |
| P/Ativo Circ. Líq. | -- |
| EBIT/Ativo | 15.64 |
| Dív. Bruta/PL | -1.36 |
| Giro do ativo | 0.78 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 23.637.914.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 35.859.663.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 1.765.461.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 34.841.733.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1.298.895,81 |
| Patrimônio líquido | -R$ 29.038.062.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 124.858.000,00 |
| EBIT | R$ 4.321.470.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 21.640.393.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 1.366.462.000,00 |
| EBIT | R$ 673.618.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 5.737.045.000,00 |