| Papel | AZUL4 | Data da Últ. Cotação | 30/12/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | AZUL S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 5.445.008.773.200,00 |
| Setor | Bens Industriais | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 5.480.612.961.200,00 |
| Subsetor | Transporte | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 896,03 mi |
| Segmento | Transporte Aéreo | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 1.800,00 |
Oscilações | |
| Dia | -25.00% |
| 30 Dias | 174657.28% |
| Mês | 174657.28% |
| 12 Meses | 53471.43% |
| 2025 | 50747.46% |
| 2024 | -77.89% |
| 2023 | 45.41% |
| 2022 | -54.80% |
| 2021 | -38.02% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | -2048.93 |
| P/VP | -198.67 |
| LPA | -0.88 |
| VPA | -9.06 |
| EV/EBITDA | 877.3 |
| EV/EBIT | 1691.66 |
| P/EBITDA | 871.6 |
| P/EBIT | 1680.67 |
| P/RECEITA (PSR) | 251.86 |
| P/FCO | -11250 |
| P/FCL | -11250 |
| EV/Receita líquida | 253.51 |
| EV/FCO | -11415.16 |
| EV/FCL | -11415.16 |
| Earning Yield | 0.06 |
| Dív. líq./EBITDA | 5.7 |
| Dív. líquida/PL | -1.3 |
| Dívida líquida | 35604188000 |
| Liq. corrente | 0.27 |
| PL/Ativos | -1.16 |
| Passivos/Ativos | 1.99 |
| Liq. seca | 0.23 |
| Liq. imediata | 0.02 |
| Margem bruta | 28.33 |
| Margem EBITDA | 28.9 |
| Margem EBIT | 14.99 |
| Margem líquida | -12.29 |
| ROE | -- |
| ROIC | 32.52 |
| ROA | -9.62 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 30.35 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -24.5 |
| P/Ativos | 197.1 |
| P/Cap. Giro | -278.81 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -73.03 |
| EBIT/Ativo | 11.73 |
| Dív. Bruta/PL | -1.36 |
| Giro do ativo | 0.78 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 27.626.212.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 37.369.649.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 1.765.461.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 1.765.461.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 97,37 |
| Patrimônio líquido | -R$ 27.406.740.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 9.151.371.000,00 |
| EBIT | R$ 3.390.632.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 19.526.208.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 1.366.462.000,00 |
| EBIT | R$ 673.618.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 5.737.045.000,00 |