| Papel | AXIA3 | Data da Últ. Cotação | 07/05/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | Min. 52 sem. | R$ 35,03 | Valor de mercado | R$ 177.876.464.034,31 |
| Setor | Utilidade Pública | Max. 52 sem. | R$ 67,15 | Enterprise Value | R$ 220.456.694.034,31 |
| Subsetor | Energia Elétrica | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 2,02 bi |
| Segmento | Energia Elétrica | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 58,12 |
Oscilações | |
| Dia | -5.95% |
| 30 Dias | -1.41% |
| Mês | -6.33% |
| 12 Meses | 34.79% |
| 2026 | 14.84% |
| 2025 | 48.29% |
| 2024 | -19.56% |
| 2023 | 0.74% |
| 2022 | 26.07% |
| 2021 | -8.89% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 5.9 |
| P/L | 27.47 |
| P/VP | 1.65 |
| LPA | 2.25 |
| VPA | 37.49 |
| EV/EBITDA | 25.86 |
| EV/EBIT | 55.86 |
| P/EBITDA | 21.14 |
| P/EBIT | 45.65 |
| P/RECEITA (PSR) | 4.36 |
| P/FCO | 12.41 |
| P/FCL | 14.47 |
| EV/Receita líquida | 5.34 |
| EV/FCO | 15.19 |
| EV/FCL | 17.72 |
| Earning Yield | 1.79 |
| Dív. líq./EBITDA | 5 |
| Dív. líquida/PL | 0.39 |
| Dívida líquida | 42580230000 |
| Liq. corrente | 1.92 |
| PL/Ativos | 0.42 |
| Passivos/Ativos | 0.58 |
| Liq. seca | 1.67 |
| Liq. imediata | 0.53 |
| Margem bruta | 42.92 |
| Margem EBITDA | 20.65 |
| Margem EBIT | 9.56 |
| Margem líquida | 15.89 |
| ROE | -- |
| ROIC | -5.33 |
| ROA | 2.46 |
| Payout | 405.18 |
| CAGR receita (5 anos) | 7.96 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.68 |
| P/Cap. Giro | 7.19 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -1.36 |
| EBIT/Ativo | 1.48 |
| Dív. Bruta/PL | 0.65 |
| Giro do ativo | 0.15 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 279.912.545.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 73.523.616.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 28.255.723.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 46.744.063.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1,05 |
| Patrimônio líquido | R$ 118.430.137.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 6.559.659.000,00 |
| EBIT | R$ 3.946.582.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 41.281.596.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 2.630.668.000,00 |
| EBIT | R$ 6.195.829.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 12.711.586.000,00 |