Sem ativos relacionados
| Papel | AHEB3 | Data da Últ. Cotação | 30/12/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | SAO PAULO TURISMO S.A. | Min. 52 sem. | R$ 21,50 | Valor de mercado | R$ 0,00 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 45,00 | Enterprise Value | -R$ 76.494.000,00 |
| Subsetor | Viagens e Lazer | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 8,4 mi |
| Segmento | Produção de Eventos e Shows | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 23,00 |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | 6.98% |
| Mês | 6.98% |
| 12 Meses | -39.87% |
| 2025 | -39.87% |
| 2024 | 146.77% |
| 2023 | -22.50% |
| 2022 | -27.27% |
| 2021 | 20.51% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | -- |
| P/VP | -- |
| LPA | 9.66 |
| VPA | 30 |
| EV/EBITDA | -1.01 |
| EV/EBIT | -1.03 |
| P/EBITDA | -- |
| P/EBIT | -- |
| P/RECEITA (PSR) | -- |
| P/FCO | -- |
| P/FCL | -- |
| EV/Receita líquida | -0.11 |
| EV/FCO | -9.47 |
| EV/FCL | -9.47 |
| Earning Yield | -97.17 |
| Dív. líq./EBITDA | -1.01 |
| Dív. líquida/PL | -0.3 |
| Dívida líquida | -76494000 |
| Liq. corrente | 2.46 |
| PL/Ativos | 0.44 |
| Passivos/Ativos | 0.57 |
| Liq. seca | 2.46 |
| Liq. imediata | 0.78 |
| Margem bruta | 19.91 |
| Margem EBITDA | 11.29 |
| Margem EBIT | 11.04 |
| Margem líquida | 12.25 |
| ROE | -- |
| ROIC | 25.97 |
| ROA | 13.95 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 25.82 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | -- |
| P/Cap. Giro | -- |
| P/Ativo Circ. Líq. | -- |
| EBIT/Ativo | 12.57 |
| Dív. Bruta/PL | 0.01 |
| Giro do ativo | 1.14 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 591.545.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 3.110.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 79.604.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 79.604.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1,06 |
| Patrimônio líquido | R$ 256.339.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 150.235.000,00 |
| EBIT | R$ 145.743.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 726.361.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 4.713.000,00 |
| EBIT | R$ 4.448.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 184.055.000,00 |