| Papel | AHEB3 | Data da Últ. Cotação | 03/11/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | SAO PAULO TURISMO S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 239.105.603,50 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 229.505.603,50 |
| Subsetor | Viagens e Lazer | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 8,4 mi |
| Segmento | Produção de Eventos e Shows | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 27,50 |
Oscilações | |
| Dia | 1.85% |
| 30 Dias | -0.90% |
| Mês | 1.85% |
| 12 Meses | -27.63% |
| 2025 | -28.10% |
| 2024 | 146.77% |
| 2023 | -22.50% |
| 2022 | -27.27% |
| 2021 | 20.51% |
| 2020 | -34.25% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | 2.26 |
| P/VP | 0.93 |
| LPA | 12.15 |
| VPA | 29.44 |
| EV/EBITDA | 2.66 |
| EV/EBIT | 2.71 |
| P/EBITDA | 2.72 |
| P/EBIT | 2.77 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.35 |
| P/FCO | -3.31 |
| P/FCL | -3.31 |
| EV/Receita líquida | 0.34 |
| EV/FCO | -3.23 |
| EV/FCL | -3.23 |
| Earning Yield | 36.91% |
| Dív. líq./EBITDA | -0.11 |
| Dív. líquida/PL | -0.04 |
| Dívida líquida | -R$ 9,6 mi |
| Liq. corrente | 4.03 |
| PL/Ativos | 0.44 |
| Passivos/Ativos | 0.54 |
| Liq. seca | 4.03 |
| Liq. imediata | 0.23 |
| Margem bruta | 19.41% |
| Margem EBITDA | 12.77% |
| Margem EBIT | 12.54% |
| Margem líquida | 15.36% |
| ROE | 41.26% |
| ROIC | 31.12% |
| ROA | 19.10% |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 44.15% |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.43 |
| P/Cap. Giro | 1.32 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -2.05 |
| EBIT/Ativo | 15.59 |
| Dív. Bruta/PL | 0.01 |
| Giro do ativo | 1.24 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 543.484.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 3.634.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 13.234.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 86.732.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 9,05 |
| Patrimônio líquido | R$ 244.413.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 150.235.000,00 |
| EBIT | R$ 145.743.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 726.361.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 8.816.000,00 |
| EBIT | R$ 10.399.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 109.377.000,00 |