| Papel | AGRO3 | Data da Últ. Cotação | 15/07/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | Min. 52 sem. | R$ 17,96 | Valor de mercado | R$ 1.960.226.945,96 |
| Setor | Consumo não Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 22,48 | Enterprise Value | R$ 3.310.062.945,96 |
| Subsetor | Agropecuária | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 102,68 mi |
| Segmento | Agricultura | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 18,99 |
Oscilações | |
| Dia | -0.52% |
| 30 Dias | 0.96% |
| Mês | 4.23% |
| 12 Meses | -3.55% |
| 2026 | -4.76% |
| 2025 | -6.37% |
| 2024 | -11.65% |
| 2023 | -0.23% |
| 2022 | 22.82% |
| 2021 | 26.65% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 3.94 |
| P/L | -132.58 |
| P/VP | 0.96 |
| LPA | -0.14 |
| VPA | 19.88 |
| EV/EBITDA | 56.99 |
| EV/EBIT | -196.23 |
| P/EBITDA | 33.75 |
| P/EBIT | -116.21 |
| P/RECEITA (PSR) | 2.05 |
| P/FCO | 12.48 |
| P/FCL | 22.46 |
| EV/Receita líquida | 3.45 |
| EV/FCO | 21.05 |
| EV/FCL | 37.72 |
| Earning Yield | 0.62 |
| Dív. líq./EBITDA | 23.24 |
| Dív. líquida/PL | 0.66 |
| Dívida líquida | 1349836000 |
| Liq. corrente | 1.47 |
| PL/Ativos | 0.57 |
| Passivos/Ativos | 0.47 |
| Liq. seca | 1.16 |
| Liq. imediata | 0.09 |
| Margem bruta | 12.72 |
| Margem EBITDA | 6.06 |
| Margem EBIT | -1.76 |
| Margem líquida | -1.54 |
| ROE | -- |
| ROIC | -1.78 |
| ROA | -0.39 |
| Payout | -326.02 |
| CAGR receita (5A) | -4.73 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -- |
| P/Ativos | 0.51 |
| P/Cap. Giro | 5.08 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -1.41 |
| EBIT/Ativo | -0.44 |
| Dív. Bruta/PL | 0.71 |
| Giro do ativo | 0.25 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 3.821.222.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 1.443.869.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 94.033.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 236.222.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1,65 |
| Patrimônio líquido | R$ 2.103.468.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 14.785.000,00 |
| EBIT | -R$ 16.868.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 958.280.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 14.302.000,00 |
| EBIT | -- |
| Receita Liq. | -- |